Giti
Control P10
An ultra-high performance summer tire providing a comfortable drive. The GitiControl P10 is a high-performance tire made for drivers who want a quiet, comfortable, and confident ride. It’s designed to reduce road noise, handle smoothly, and wear evenly giving families a safer, longer-lasting drive. With excellent grip and braking on both dry and wet roads, it offers reliable control and peace of mind at any speed. 17"18"19"20"21"22"
70
Sizes
R17–R22
Rim Range
mid-range
Tier
Singapore
Origin
Available Sizes
| Size | Load Index | Speed | Overall Dia. | View Size |
|---|---|---|---|---|
215/50R17 | 17 | NA | 647mm | 215/50R17 |
215/55R17 | 17 | NA | 668mm | 215/55R17 |
225/45R17 | 17 | NA | 634mm | 225/45R17 |
225/50R17 | 17 | NA | 657mm | 225/50R17 |
225/55R17 | 17 | NA | 679mm | 225/55R17 |
235/45R17 | 17 | NA | 643mm | 235/45R17 |
235/50R17 | 17 | NA | 667mm | 235/50R17 |
235/55R17 | 17 | NA | 690mm | 235/55R17 |
235/65R17 | 17 | NA | 737mm | 235/65R17 |
215/45R18 | 18 | NA | 651mm | 215/45R18 |
225/40R18 | 18 | NA | 637mm | 225/40R18 |
225/45R18 | 18 | NA | 660mm | 225/45R18 |
225/50R18 | 18 | NA | 682mm | 225/50R18 |
225/55R18 | 18 | NA | 705mm | 225/55R18 |
235/40R18 | 18 | NA | 645mm | 235/40R18 |
235/45R18 | 18 | NA | 669mm | 235/45R18 |
235/50R18 | 18 | NA | 692mm | 235/50R18 |
235/55R18 | 18 | NA | 716mm | 235/55R18 |
235/60R18 | 18 | NA | 739mm | 235/60R18 |
235/65R18 | 18 | NA | 763mm | 235/65R18 |
245/40R18 | 18 | NA | 653mm | 245/40R18 |
245/45R18 | 18 | NA | 678mm | 245/45R18 |
245/50R18 | 18 | NA | 702mm | 245/50R18 |
245/60R18 | 18 | NA | 751mm | 245/60R18 |
255/40R18 | 18 | NA | 661mm | 255/40R18 |
255/45R18 | 18 | NA | 687mm | 255/45R18 |
255/55R18 | 18 | NA | 738mm | 255/55R18 |
225/40R19 | 19 | NA | 663mm | 225/40R19 |
225/45R19 | 19 | NA | 685mm | 225/45R19 |
225/55R19 | 19 | NA | 730mm | 225/55R19 |
235/40R19 | 19 | NA | 671mm | 235/40R19 |
235/45R19 | 19 | NA | 694mm | 235/45R19 |
235/50R19 | 19 | NA | 718mm | 235/50R19 |
235/55R19 | 19 | NA | 741mm | 235/55R19 |
245/35R19 | 19 | NA | 654mm | 245/35R19 |
245/40R19 | 19 | NA | 679mm | 245/40R19 |
245/45R19 | 19 | NA | 703mm | 245/45R19 |
245/50R19 | 19 | NA | 728mm | 245/50R19 |
245/55R19 | 19 | NA | 752mm | 245/55R19 |
255/40R19 | 19 | NA | 687mm | 255/40R19 |
255/45R19 | 19 | NA | 712mm | 255/45R19 |
255/50R19 | 19 | NA | 738mm | 255/50R19 |
255/55R19 | 19 | NA | 763mm | 255/55R19 |
265/50R19 | 19 | NA | 748mm | 265/50R19 |
275/35R19 | 19 | NA | 675mm | 275/35R19 |
215/45R20 | 20 | NA | 702mm | 215/45R20 |
235/45R20 | 20 | NA | 720mm | 235/45R20 |
235/50R20 | 20 | NA | 743mm | 235/50R20 |
235/55R20 | 20 | NA | 767mm | 235/55R20 |
245/40R20 | 20 | NA | 704mm | 245/40R20 |
245/45R20 | 20 | NA | 729mm | 245/45R20 |
245/50R20 | 20 | NA | 753mm | 245/50R20 |
255/40R20 | 20 | NA | 712mm | 255/40R20 |
255/45R20 | 20 | NA | 738mm | 255/45R20 |
255/50R20 | 20 | NA | 763mm | 255/50R20 |
255/55R20 | 20 | NA | 789mm | 255/55R20 |
265/40R20 | 20 | NA | 720mm | 265/40R20 |
265/45R20 | 20 | NA | 747mm | 265/45R20 |
275/45R20 | 20 | NA | 756mm | 275/45R20 |
275/50R20 | 20 | NA | 783mm | 275/50R20 |
235/45R21 | 21 | NA | 745mm | 235/45R21 |
255/40R21 | 21 | NA | 737mm | 255/40R21 |
255/45R21 | 21 | NA | 763mm | 255/45R21 |
265/40R21 | 21 | NA | 745mm | 265/40R21 |
265/45R21 | 21 | NA | 772mm | 265/45R21 |
275/35R21 | 21 | NA | 726mm | 275/35R21 |
275/45R21 | 21 | NA | 781mm | 275/45R21 |
305/35R21 | 21 | NA | 747mm | 305/35R21 |
265/40R22 | 22 | NA | 771mm | 265/40R22 |
275/40R22 | 22 | NA | 779mm | 275/40R22 |
Features
Giti in Philippines
GO Safe Initiatives
Video Gallery
News and Updates
ProductPassenger CarSUV / 4x4Light Truck / VanTruck & Bus
Passenger Car
SUV / 4x4
Light Truck / Van
Truck & Bus
Motorsports
Download Catalogue
Giti in Philippines
GO Safe Initiatives
Video Gallery
News and Updates
ProductPassenger CarSUV / 4x4Light Truck / VanTruck & Bus
Passenger Car
SUV / 4x4
Light Truck / Van
Truck & Bus
Motorsports
Download Catalogue
GitiControl Series
Electric Vehicle
Comfortable and Quiet Drive
Precise Control
RunFlat
Comfortable while Driving
Precise Control and Braking Safety
Legal Terms
Privacy Policy
Giti in Philippines
GO Safe Initiatives
Video Gallery
Passenger Car
SUV / 4x4
Light Truck / Van
Truck & Bus
Circuit Race
Off-Road Race
Upcoming Events
Tire Search
How to Read Your Tire Size
Match the size printed on your current tire sidewall with one of the 70 sizes listed above.

Where to Buy
Other Giti Models
Other Tires in 215/50R17
These tire models are also available in 215/50R17, so they fit the same vehicles.