Cars Philippines 2026
Compare 569 car models from 25 brands available in the Philippines. View prices, specs, fuel efficiency, safety features, and our proprietary Expressway Score that rates how well each car performs on Philippine expressways.
Whether you are looking for the cheapest SUV under ₱1 million, the best sedan for NLEX commuting, or a fuel-efficient family MPV for weekend road trips to Tagaytay and Baguio, our database covers every major segment, sedans, SUVs, MPVs, pickups, hatchbacks, and EVs, with real-world expressway performance data from Philippine roads.
569
25
Price on request
36/100
Browse by Type
Top Expressway-Rated Cars

Toyota Corolla Cross
Compact SUV · 2025
₱1,514,000, ₱1,947,000

Honda City
Sedan · 2025
₱973,000, ₱1,128,000

Honda CR-V
Mid-size SUV · 2025
₱2,358,000, ₱2,838,000

Toyota Camry
Sedan · 2025
₱2,380,000, ₱2,531,000

Honda Civic
Sedan · 2025
₱1,583,000, ₱1,990,000

Mazda Mazda3
Sedan · 2025
₱1,390,000, ₱1,590,000
Browse by Brand
Car Buying Guide: Which Type Is Right for You?
Choosing the right car for Philippine expressways depends on your daily commute, family size, and budget. Here is how each vehicle type performs on NLEX, SLEX, Skyway, TPLEX, and other expressways.
Sedans
Best for solo or couple commuters on NLEX/SLEX. Low fuel consumption (15–23 km/L highway), Class 1 toll rates, and smooth highway ride. Top picks: Toyota Vios, Honda Civic, Mazda3.
Compact SUVs
The fastest-growing segment in the Philippines. Higher ground clearance handles flood-prone on/off ramps, with enough power for expressway merging. Top picks: Toyota Raize, Geely Coolray, Hyundai Tucson.
Mid-size SUVs
Ideal for families with 5+ passengers and long road trips. Diesel options deliver 12–18 km/L on expressways. Top picks: Toyota Fortuner, Mitsubishi Montero Sport, Ford Everest.
MPVs (Multi-Purpose Vehicles)
The practical family choice with 7-seat flexibility at lower cost than SUVs. Excellent for carpooling on toll roads. Top picks: Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz, Suzuki Ertiga.
Pickup Trucks
For those who need cargo capacity plus expressway capability. Class 1 toll rates (same as sedans). Diesel engines excel at sustained highway speeds. Top picks: Toyota Hilux, Nissan Navara, Mitsubishi Strada.
Most Popular Cars in the Philippines

Honda Civic
Sedan · 2025
₱1,583,000, ₱1,990,000

Toyota Raize
Subcompact SUV · 2025
₱757,000, ₱1,074,000

Toyota Rush
Compact SUV · 2025
₱1,208,000

Toyota Veloz
MPV · 2025
₱1,104,000, ₱1,277,000

Toyota Vios
Sedan · 2025
₱738,000, ₱908,000

Mitsubishi Montero Sport
Mid-size SUV · 2025
₱1,568,000, ₱2,530,000
All Cars Price List Philippines 2026
Complete price list of 569 car models sorted by starting price. Prices are listed in Philippine pesos; see each model for SRP, listed-price details and source conditions.
| Model | Type | Price From | Hwy km/L | Score |
|---|---|---|---|---|
| Geely Coolray | Compact SUV | Price on request | — | , |
| GAC GS3 Emzoom | Compact SUV | Price on request | — | , |
| Abarth 500E | Sedan | Price on request | EV | 28 |
| HYPTEC HT | Body type unconfirmed | Price on request | EV | , |
| Aion UT | Sedan | Price on request | EV | 48 |
| AION V | Crossover | Price on request | EV | , |
| Aion Y Plus | Sedan | Price on request | — | 26 |
| Aito M9 | Sedan | Price on request | EV | 44 |
| Alfa Romeo 155 | Sedan | Price on request | — | 26 |
| Alfa Romeo 4C | Sedan | Price on request | — | 26 |
| Alfa Romeo Giulia | Sedan | Price on request | — | 41 |
| Aston Martin DBS Superleggera | Sedan | Price on request | — | 38 |
| Aston Martin DBX | Sedan | Price on request | — | 26 |
| Aston Martin Rapide S | Sedan | Price on request | — | 26 |
| Aston Martin Vanquish | Sedan | Price on request | — | 26 |
| Aston Martin Vantage | Sedan | Price on request | — | 44 |
| Aston Martin Vantage N430 | Sedan | Price on request | — | 26 |
| Audi A1 | Sedan | Price on request | — | 26 |
| Audi A3 | Sedan | Price on request | — | 26 |
| Audi A4 Sedan | Sedan | Price on request | — | 26 |
| Audi A5 | Sedan | Price on request | — | 26 |
| Audi A7 | Sedan | Price on request | — | 26 |
| Audi A7 Sportback | Sedan | Price on request | — | 26 |
| Audi A8 L | Sedan | Price on request | — | 47 |
| Audi E-Tron | Sedan | Price on request | EV | 46 |
| Audi Q2 | Sedan | Price on request | — | 40 |
| Audi Q3 | Sedan | Price on request | — | 41 |
| Audi Q7 (2016-2024) | Sedan | Price on request | — | 26 |
| Audi Q8 (2019-2024) | Sedan | Price on request | — | 26 |
| Audi Q8 E-tron | Sedan | Price on request | EV | 50 |
| Audi R8 | Sedan | Price on request | — | 26 |
| Audi R8 Coupe | Sedan | Price on request | — | 33 |
| Audi RS 4 Avant | Sedan | Price on request | — | 33 |
| Audi RS 5 Sportback | Sedan | Price on request | — | 33 |
| Audi RS E-tron GT | Sedan | Price on request | EV | 36 |
| Audi RS Q3 Sportback | Sedan | Price on request | — | 40 |
| Audi RS Q8 | Sedan | Price on request | — | 36 |
| Audi TT | Sedan | Price on request | — | 26 |
| Baic A113 | Sedan | Price on request | — | 26 |
| Baic A115 | Sedan | Price on request | — | 26 |
| Baic A523 | Sedan | Price on request | — | 26 |
| Baic Bayanihan H5 | Sedan | Price on request | — | 26 |
| Baic BJ20 | Sedan | Price on request | — | 26 |
| Baic Freedom | Sedan | Price on request | — | 26 |
| Baic M20 | Sedan | Price on request | — | 26 |
| Baic M60 | Sedan | Price on request | — | 26 |
| Baic X424 | Sedan | Price on request | — | 26 |
| Baic X7 Grandeza | Sedan | Price on request | — | 26 |
| Bentley Bentayga | Sedan | Price on request | — | 50 |
| Bentley Continental | Sedan | Price on request | — | 56 |
| Bentley Continental GTC Speed | Sedan | Price on request | — | 33 |
| Bentley Flying Spur | Sedan | Price on request | — | 44 |
| Bentley Mulsanne | Sedan | Price on request | — | 49 |
| Bentley Mulsanne Speed | Sedan | Price on request | — | 26 |
| BMW 1 Series (Three Door) | Sedan | Price on request | — | 26 |
| BMW 2 Series | Sedan | Price on request | — | 26 |
| BMW 2 Series Active Tourer | Sedan | Price on request | — | 26 |
| BMW 5 Series Gran Turismo | Sedan | Price on request | — | 26 |
| BMW 5 Series Sedan (2001-2016) | Sedan | Price on request | — | 26 |
| BMW 528i | Sedan | Price on request | — | 26 |
| BMW 6 Series Coupe (2004-2017) | Sedan | Price on request | — | 26 |
| BMW 6 Series Gran Turismo | Sedan | Price on request | — | 26 |
| BMW i8 | Sedan | Price on request | — | 26 |
| BMW M5 | Sedan | Price on request | — | 26 |
| BYD Atto 3 (2022-2024) | Sedan | Price on request | — | 26 |
| BYD E6 | Sedan | Price on request | — | 26 |
| BYD F0 | Sedan | Price on request | — | 26 |
| BYD F3 | Sedan | Price on request | — | 26 |
| BYD F5 | Sedan | Price on request | — | 26 |
| BYD F5 Suri | Sedan | Price on request | — | 26 |
| Chery eQ7 | Sedan | Price on request | EV | 30 |
| Denza B5 | Sedan | Price on request | — | 39 |
| Denza B8 | Sedan | Price on request | — | 39 |
| Dongfeng Forthing Friday | Sedan | Price on request | EV | 49 |
| Ferrari 12Cilindri | Sedan | Price on request | — | 30 |
| Ferrari 12Cilindri Spider | Sedan | Price on request | — | 30 |
| Ferrari 296 GTB | Sedan | Price on request | — | 40 |
| Ferrari 296 GTS | Sedan | Price on request | — | 41 |
| Ferrari 849 Testarossa | Sedan | Price on request | — | 41 |
| Ferrari 849 Testarossa Spider | Sedan | Price on request | — | 41 |
| Ferrari Amalfi | Sedan | Price on request | — | 34 |
| Ferrari F80 | Sedan | Price on request | — | 41 |
| Ferrari Roma Spider | Sedan | Price on request | — | 34 |
| Ford F-150 | Sedan | Price on request | — | 37 |
| Geely EX5 | Crossover | Price on request | EV | , |
| Geely Okavango Elite | Body type unconfirmed | Price on request | — | , |
| Great Wall GWM Tank 700 Hi4-T | Sedan | Price on request | — | 28 |
| Hyundai HARI Cab | Sedan | Price on request | — | 26 |
| JAC JS6 PHEV | Sedan | Price on request | — | 36 |
| Jetour Dashing | Body type unconfirmed | Price on request | — | , |
| Jetour Dashing Lightning i-DM | Body type unconfirmed | Price on request | — | , |
| Jetour T1 Lightning i-DM | Body type unconfirmed | Price on request | — | , |
| Jetour T2 | Crossover | Price on request | — | , |
| Jetour T2 Lightning i-DM | Body type unconfirmed | Price on request | — | , |
| Jetour X50 | Body type unconfirmed | Price on request | — | , |
| Jetour X70 | Body type unconfirmed | Price on request | — | , |
| Jetour X70 Lightning i-DM | Body type unconfirmed | Price on request | — | , |
| Lamborghini Huracan | Sedan | Price on request | — | 40 |
| Lamborghini Urus | Sedan | Price on request | — | 42 |
| Li Auto L7 | Sedan | Price on request | — | 43 |
| Li Auto L9 | Sedan | Price on request | — | 43 |
| Li Auto Mega | Sedan | Price on request | EV | 41 |
| Lotus Eletre | Sedan | Price on request | EV | 49 |
| Lotus Emeya | Sedan | Price on request | EV | 39 |
| Lotus Emira | Sedan | Price on request | — | 32 |
| Lotus Evija | Sedan | Price on request | EV | 32 |
| Mahindra Enforcer | Sedan | Price on request | — | 26 |
| Mahindra Scorpio | Sedan | Price on request | — | 28 |
| Mahindra Xylo | Sedan | Price on request | — | 28 |
| Maserati Ghibli | Sedan | Price on request | — | 37 |
| Maserati Granturismo | Sedan | Price on request | — | 47 |
| Maserati Grecale | Sedan | Price on request | — | 33 |
| Maserati MC20 | Sedan | Price on request | — | 30 |
| Maserati MC20 Cielo | Sedan | Price on request | — | 29 |
| McLaren GT | Sedan | Price on request | — | 40 |
| Mercedes-Benz A-Class | Sedan | Price on request | — | 33 |
| Mercedes-Benz A-Class Sedan | Sedan | Price on request | — | 33 |
| Mercedes-Benz CLS-Class | Sedan | Price on request | — | 33 |
| Mercedes-Benz GLB-Class | Sedan | Price on request | — | 45 |
| Mercedes-Benz Maybach S-Class | Sedan | Price on request | — | 57 |
| Mercedes-Benz S-Class | Sedan | Price on request | — | 55 |
| Mercedes-Benz SL-Class | Sedan | Price on request | — | 32 |
| Nissan Magnite | Sedan | Price on request | — | 30 |
| Porsche 718 | Sedan | Price on request | — | 42 |
| Porsche 911 | Sedan | Price on request | — | 34 |
| Porsche Cayenne | Sedan | Price on request | — | , |
| Porsche Macan | Sedan | Price on request | — | 44 |
| Porsche Macan Electric | Sedan | Price on request | EV | 55 |
| Porsche Panamera | Sedan | Price on request | — | , |
| Porsche Taycan | Sedan | Price on request | EV | , |
| Rolls-Royce Cullinan | Sedan | Price on request | — | 38 |
| Rolls-Royce Ghost | Sedan | Price on request | — | 37 |
| Rolls-Royce Phantom | Sedan | Price on request | — | 39 |
| Seres 5 | Sedan | Price on request | EV | 55 |
| Seres 7 | Sedan | Price on request | — | 54 |
| VinFast VF 3 | Sedan | Price on request | EV | 32 |
| VinFast VF 9 | Sedan | Price on request | EV | 43 |
| VinFast VF e34 | Sedan | Price on request | EV | 38 |
| Volvo XC90 | Sedan | Price on request | — | 36 |
| iCAUR V23 | Crossover | Price on request | EV | , |
| Jetour S08 | Body type unconfirmed | Price on request | — | , |
| XPENG X9 | MPV | Price on request | EV | , |
| MG4 EV Urban | Body type unconfirmed | Price on request | EV | , |
| MG 5 Prestige | Body type unconfirmed | Price on request | — | , |
| MG G50 PHEV | MPV | Price on request | — | , |
| MG HS PHEV | Crossover | Price on request | — | , |
| GAC GN8 PHEV | Body type unconfirmed | Price on request | — | , |
| GAC GS4 MAX HEV | Body type unconfirmed | Price on request | — | , |
| Geely EX5 EM-i | Body type unconfirmed | Price on request | — | , |
| Abarth 595 | Sedan | ₱200,000 | — | 28 |
| Audi A1 Sportback | Sedan | ₱295,000 | — | 34 |
| Dongfeng Nano Box | Sedan | ₱295,000 | EV | 38 |
| Wuling Macaron | Sedan | ₱295,000 | EV | 31 |
| Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio | Sedan | ₱310,000 | — | 38 |
| Audi A3 Sedan | Sedan | ₱400,000 | — | 39 |
| Gazelle Next Cityline | Sedan | ₱515,000 | — | 29 |
| Geely Farizon V6E | Sedan | ₱515,000 | EV | 27 |
| Kaicene Honor S | Sedan | ₱515,000 | — | 33 |
| Foton Gratour | Sedan | ₱570,000 | — | 26 |
| Haima V70 | Sedan | ₱575,000 | — | 46 |
| DFSK Candy | Sedan | ₱588,000 | EV | 30 |
| FAW Bestune Pony | Sedan | ₱588,000 | EV | 27 |
| Toyota Wigo | Hatchback | ₱615,000 | — | 54 |
| Honda Civic RS | Sedan | ₱615,000 | — | 41 |
| Suzuki S-Presso | Sedan | ₱634,000 | — | 36 |
| Toyota Lite Ace | Sedan | ₱651,000 | — | 28 |
| Alfa Romeo GTV | Sedan | ₱654,000 | — | 26 |
| Alfa Romeo Spider | Sedan | ₱654,000 | — | 26 |
| Alfa Romeo Stelvio | Sedan | ₱654,000 | — | 38 |
| Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio | Sedan | ₱654,000 | — | 41 |
| Alfa Romeo Tonale | Sedan | ₱654,000 | — | 26 |
| Aston Martin DB11 | Sedan | ₱654,000 | — | 26 |
| Aston Martin DB9 | Sedan | ₱654,000 | — | 26 |
| Changan Alsvin | Sedan | ₱654,000 | — | 40 |
| MG D90 | Sedan | ₱654,000 | — | 41 |
| Nissan GT-R | Sedan | ₱654,000 | — | 46 |
| DFSK EC75 | Sedan | ₱658,000 | EV | 39 |
| Abarth 695 | Sedan | ₱663,000 | — | 33 |
| JMC JMEV EV2 | Sedan | ₱668,000 | EV | 34 |
| MG 3 | Hatchback | ₱678,888 | — | , |
| Volkswagen Santana | Sedan | ₱686,000 | — | 28 |
| Audi Q7 | Sedan | ₱690,000 | — | 41 |
| Audi Q8 | Sedan | ₱690,000 | — | 41 |
| Ferrari Purosangue | Sedan | ₱690,000 | — | 37 |
| Hongqi HS5 | Sedan | ₱690,000 | — | 30 |
| Mercedes-Benz Maybach GLS | Sedan | ₱690,000 | — | 42 |
| MG 5 | Sedan | ₱698,888 | — | 43 |
| Jetour Ice Cream EV | Sedan | ₱699,000 | EV | 31 |
| Chery Tiggo 2 Pro | Sedan | ₱708,000 | — | 39 |
| Mitsubishi Mirage | Hatchback | ₱720,000 | 23 | 55 |
| Geely GX3 Pro | Sedan | ₱729,000 | — | 42 |
| Honda Brio | Hatchback | ₱735,000 | — | 35 |
| Tata Super Ace Mint | Sedan | ₱735,000 | — | 33 |
| Toyota Vios | Sedan | ₱738,000 | — | 72 |
| Kia Soluto | Sedan | ₱748,000 | — | 42 |
| Toyota Raize | Subcompact SUV | ₱757,000 | — | 61 |
| Hyundai Venue | Subcompact SUV | ₱778,000 | — | 25 |
| Kia Sonet | Subcompact SUV | ₱778,000 | — | 26 |
| JMC JMEV EV3 | Sedan | ₱788,000 | EV | 36 |
| Hyundai Accent | Sedan | ₱790,000 | 20 | 68 |
| Foton Harabas TM 300 | Sedan | ₱790,000 | — | 26 |
| Mitsubishi Mirage G4 | Sedan | ₱793,000 | — | 28 |
| Changan Lumin | Sedan | ₱799,000 | EV | 27 |
| Toyota Avanza | MPV | ₱844,000 | — | 58 |
| MG ZS | Compact SUV | ₱848,888 | — | , |
| Changan CS15 | Sedan | ₱850,000 | — | 32 |
| Wuling Bingo | Sedan | ₱863,000 | EV | 34 |
| Wuling Gameboy | Sedan | ₱863,000 | EV | 32 |
| Nissan Almera | Sedan | ₱873,000 | 22 | 65 |
| Kaicene CX70 | Sedan | ₱879,000 | — | 32 |
| Chery Tiggo Cross | Sedan | ₱888,000 | — | 39 |
| JAC JS2 Pro | Sedan | ₱895,000 | — | 41 |
| Omoda C5 | Sedan | ₱898,000 | — | 29 |
| Toyota Ativ | Sedan | ₱916,000 | — | 28 |
| Suzuki Dzire | Sedan | ₱920,000 | 23 | 65 |
| Suzuki Dzire Hybrid | Sedan | ₱920,000 | — | 45 |
| Toyota Tamaraw | Sedan | ₱937,000 | — | 26 |
| Baic X55 Verve | Sedan | ₱948,000 | — | 33 |
| BYD Seal 5 DM-i | Sedan | ₱948,000 | — | , |
| Maxus G50 | Sedan | ₱948,000 | — | 28 |
| MG ZS Hybrid+ / Petrol | Crossover | ₱948,888 | — | , |
| Geely Emgrand | Sedan | ₱949,000 | — | 49 |
| Kaiyi E-Qute 04 | Sedan | ₱958,000 | EV | 28 |
| Kaiyi E5 | Sedan | ₱958,000 | — | 36 |
| JMC Vigus | Sedan | ₱959,000 | — | 36 |
| BYD Seagull | Hatchback | ₱968,000 | EV | , |
| Kaiyi X3 Pro | Sedan | ₱968,000 | — | 36 |
| Honda City | Sedan | ₱973,000 | 22 | 82 |
| Isuzu D-Max | Pickup Truck | ₱988,000 | — | 66 |
| Suzuki Swift | Hatchback | ₱989,000 | 22 | 55 |
| VinFast VF 5 | Sedan | ₱992,000 | EV | 42 |
| Chery Tiggo 7 Pro Hybrid | Sedan | ₱998,000 | — | 49 |
| Maxus T60 | Sedan | ₱998,000 | — | 39 |
| Foton Harabas Miler | Sedan | ₱1,000,000 | — | 26 |
| MG GT | Body type unconfirmed | ₱1,015,888 | — | , |
| Haima S7 | Sedan | ₱1,019,000 | — | 29 |
| JAC JS4 | Sedan | ₱1,025,000 | — | 49 |
| Volkswagen Santana GTS | Sedan | ₱1,029,000 | — | 32 |
| Haval Jolion | Compact SUV | ₱1,038,000 | 20 | 78 |
| Mitsubishi Strada | Pickup Truck | ₱1,048,000 | 13 | 51 |
| Chery Tiggo 7 Pro | Compact SUV | ₱1,048,000 | 15 | 62 |
| BYD Atto 2 DM-i | Crossover | ₱1,048,000 | — | , |
| MG G50 Plus | MPV | ₱1,048,888 | — | , |
| MG RX8 | Sedan | ₱1,050,000 | — | 29 |
| Suzuki Fronx | Sedan | ₱1,059,000 | — | 36 |
| JAC T8 Pro | Sedan | ₱1,063,000 | — | 31 |
| Isuzu Traviz | Sedan | ₱1,070,000 | — | 33 |
| Foton Thunder | Sedan | ₱1,080,000 | — | 28 |
| Wuling Sunlight Cargo | Sedan | ₱1,083,000 | EV | 35 |
| Wuling Sunlight Passenger | Sedan | ₱1,083,000 | EV | 27 |
| Wuling Yep | Sedan | ₱1,083,000 | EV | 34 |
| Chery Tiggo Grand Tour | Sedan | ₱1,088,000 | — | 33 |
| Kia K2500 | Sedan | ₱1,088,000 | — | 34 |
| Honda BR-V | MPV | ₱1,090,000 | 18 | 73 |
| Nissan Livina | Sedan | ₱1,094,000 | — | 35 |
| Kia Seltos | Compact SUV | ₱1,098,000 | 16 | 62 |
| Mitsubishi Xpander | MPV | ₱1,099,000 | — | 55 |
| Lynk & Co 06 | Sedan | ₱1,099,000 | — | 36 |
| Toyota Veloz | MPV | ₱1,104,000 | — | 68 |
| Changan CS35 Plus | Sedan | ₱1,109,000 | — | 47 |
| Hyundai Stargazer | MPV | ₱1,118,000 | — | 70 |
| Mitsubishi XForce | Sedan | ₱1,119,000 | — | 39 |
| Hyundai Creta | Compact SUV | ₱1,134,000 | 17 | 75 |
| Hyundai Elantra | Sedan | ₱1,158,000 | — | 32 |
| Hyundai H-100 | Sedan | ₱1,166,000 | — | 35 |
| Suzuki Ertiga | MPV | ₱1,178,000 | — | 52 |
| Suzuki Ertiga Hybrid | MPV | ₱1,178,000 | — | 40 |
| Changan CS55 Plus | Sedan | ₱1,179,000 | — | 48 |
| Honda City Hatchback | Sedan | ₱1,189,000 | — | 52 |
| Maxus V80 | Sedan | ₱1,190,000 | — | 28 |
| Changan Nevo A05 | Sedan | ₱1,195,000 | — | 41 |
| JAC Ytterby | Sedan | ₱1,195,000 | EV | 45 |
| Dongfeng E70 Pro | Sedan | ₱1,198,000 | EV | 28 |
| Haima 7x | Sedan | ₱1,199,000 | — | 36 |
| Toyota Rush | Compact SUV | ₱1,208,000 | — | 54 |
| Toyota Yaris Cross | Hatchback | ₱1,210,000 | — | 27 |
| Toyota Corolla Altis | Sedan | ₱1,213,000 | — | 31 |
| Chevrolet Tracker | Compact SUV | ₱1,219,000 | 15 | 60 |
| JMC Grand Avenue | Subcompact SUV | ₱1,221,000 | — | 34 |
| GAC EMPOW | Sedan | ₱1,225,000 | — | 31 |
| KG Mobility Tivoli Grand | Sedan | ₱1,228,888 | — | 28 |
| Dongfeng Nammi | Sedan | ₱1,238,000 | EV | 39 |
| Nissan Navara | Pickup Truck | ₱1,240,000 | — | 57 |
| Maxus D60 | Sedan | ₱1,240,000 | — | 32 |
| Dongfeng Aeolus Mage | Sedan | ₱1,248,000 | — | 47 |
| MG TRQ L | Pickup Truck | ₱1,248,888 | — | , |
| Mazda 2 Hatchback | Hatchback | ₱1,250,000 | — | 36 |
| Volkswagen Lavida | Sedan | ₱1,251,000 | — | 32 |
| Chevrolet Captiva | Sedan | ₱1,258,000 | — | 33 |
| Changan Nevo Q05 PHEV | Sedan | ₱1,259,000 | — | 30 |
| Suzuki XL7 Hybrid | Sedan | ₱1,259,000 | — | 31 |
| Mitsubishi Triton | Pickup Truck | ₱1,266,000 | — | 35 |
| Toyota Innova | MPV | ₱1,267,000 | — | 60 |
| BYD Sealion 5 DM-i | Crossover | ₱1,268,000 | — | , |
| Chevrolet Groove | Sedan | ₱1,268,000 | — | 48 |
| GAC M6 Pro | Sedan | ₱1,278,000 | — | 44 |
| BMW M5 Sedan | Sedan | ₱1,279,000 | — | 38 |
| BMW M5 Touring | Sedan | ₱1,279,000 | — | 38 |
| Suzuki Jimny | Compact SUV | ₱1,293,000 | 14 | 47 |
| Volkswagen T-Cross | Compact SUV | ₱1,298,000 | 16 | 65 |
| GAC Emkoo | Sedan | ₱1,298,000 | — | 49 |
| MG One | Crossover | ₱1,298,888 | — | , |
| JAC T9 | Sedan | ₱1,318,000 | — | 41 |
| BYD Atto 2 EV | Crossover | ₱1,338,000 | EV | , |
| Great Wall GWM Cannon | Sedan | ₱1,348,000 | — | 37 |
| Hyundai Stargazer X | MPV | ₱1,348,000 | — | 35 |
| JAC JS8 Pro | Sedan | ₱1,350,000 | — | 49 |
| Aion ES | Sedan | ₱1,358,000 | EV | 30 |
| Dongfeng Forthing U-Tour | Sedan | ₱1,358,000 | — | 31 |
| Mitsubishi Xpander Cross | MPV | ₱1,378,000 | — | 37 |
| Ford Ranger | Pickup Truck | ₱1,379,000 | 13 | 64 |
| JAC JS6 | Sedan | ₱1,380,000 | — | 54 |
| Dongfeng Rich 7 | Sedan | ₱1,388,000 | — | 41 |
| Honda HR-V | Compact SUV | ₱1,389,000 | 18 | 75 |
| Mitsubishi Destinator | Sedan | ₱1,389,000 | — | 37 |
| Mazda Mazda3 | Sedan | ₱1,390,000 | 18 | 78 |
| Radar RD6 Econ | Sedan | ₱1,398,000 | EV | 39 |
| MG HS Hybrid+ | Crossover | ₱1,398,888 | — | , |
| Ford Territory | Compact SUV | ₱1,399,000 | — | 60 |
| Changan X7 Plus | Sedan | ₱1,399,000 | — | 33 |
| Jaecoo J7 | Sedan | ₱1,399,000 | — | 30 |
| Peugeot 2008 | Sedan | ₱1,418,000 | — | 32 |
| VinFast VF 6 | Sedan | ₱1,419,000 | EV | 40 |
| BYD Dolphin | Hatchback | ₱1,438,000 | EV | , |
| MG 4 EV | Hatchback | ₱1,468,888 | EV | , |
| Wuling Starlight | Sedan | ₱1,483,000 | EV | 53 |
| Aion Y | Sedan | ₱1,498,000 | EV | 34 |
| Kaiyi X7 PHEV | Sedan | ₱1,499,000 | — | 41 |
| Omoda E5 | Sedan | ₱1,499,000 | EV | 30 |
| Omoda 7 | Sedan | ₱1,500,000 | — | 30 |
| Mazda 3 Hatchback | Hatchback | ₱1,510,000 | — | 39 |
| Mazda 3 Sedan | Sedan | ₱1,510,000 | — | 42 |
| Toyota Corolla Cross | Compact SUV | ₱1,514,000 | — | 90 |
| Chevrolet Trailblazer | Sedan | ₱1,519,000 | — | 44 |
| Hyundai Kona | Sedan | ₱1,528,000 | — | 33 |
| BYD eMAX 7 | MPV | ₱1,548,000 | EV | , |
| Nissan Kicks e-POWER | Crossover | ₱1,549,000 | — | 45 |
| Mazda BT-50 | Sedan | ₱1,550,000 | — | 36 |
| Mitsubishi Montero Sport | Mid-size SUV | ₱1,568,000 | — | 65 |
| Kia Carens | Sedan | ₱1,570,000 | — | 32 |
| Chery Tiggo ReV LE | Sedan | ₱1,578,000 | — | 39 |
| DFSK E5 | Sedan | ₱1,580,000 | — | 32 |
| Honda Civic | Sedan | ₱1,583,000 | 20 | 80 |
| BYD Sealion 6 DM-i | Crossover | ₱1,598,000 | — | , |
| Volkswagen Lamando | Sedan | ₱1,619,000 | — | 32 |
| BYD Atto 3 | Crossover | ₱1,638,000 | EV | , |
| Jaecoo EJ6 | Sedan | ₱1,649,000 | EV | 30 |
| Toyota Zenix | Sedan | ₱1,676,000 | — | 28 |
| Changan UNI-T | Sedan | ₱1,679,000 | — | 43 |
| Hyundai Tucson | Compact SUV | ₱1,680,000 | 15 | 75 |
| Hycan Z03 | Sedan | ₱1,688,000 | EV | 41 |
| Radar RD6 EM-P | Sedan | ₱1,698,000 | — | 39 |
| Suzuki Jimny 5-Door | Sedan | ₱1,698,000 | — | 38 |
| Changan Nevo Hunter K50 Reev | Sedan | ₱1,699,000 | — | 33 |
| Isuzu MU-X | Mid-size SUV | ₱1,725,000 | — | 30 |
| Peugeot e-2008 | Sedan | ₱1,750,000 | EV | 30 |
| VinFast VF 7 | Sedan | ₱1,760,000 | EV | 38 |
| Hyundai Custin | Sedan | ₱1,770,000 | — | 41 |
| Toyota Hilux | Pickup Truck | ₱1,772,000 | — | 65 |
| Toyota Fortuner | Mid-size SUV | ₱1,775,000 | — | 74 |
| BAIC B30e Dune | Crossover | ₱1,788,000 | — | , |
| Hycan A06 Plus | Sedan | ₱1,788,000 | EV | 41 |
| Lynk & Co 02 | Sedan | ₱1,788,000 | EV | 48 |
| Chevrolet Trax | Sedan | ₱1,794,000 | — | 54 |
| Chery Tiggo 7 Pro PHEV | Sedan | ₱1,800,000 | — | 30 |
| Volkswagen Tharu | Sedan | ₱1,808,000 | — | 40 |
| Tesla Model 3 | Sedan | ₱1,838,000 | EV | 59 |
| MG ZS EV | Crossover | ₱1,838,888 | EV | , |
| Foton Harabas EV | Sedan | ₱1,848,000 | EV | 33 |
| Ford Everest | Mid-size SUV | ₱1,864,000 | 14 | 73 |
| Dongfeng Aeolus Huge | Sedan | ₱1,880,000 | — | 49 |
| Hongqi E-QM5 | Sedan | ₱1,880,000 | EV | 30 |
| Foton Tunland V7 | Sedan | ₱1,888,000 | — | 29 |
| Maxus G10 | Sedan | ₱1,890,000 | — | 32 |
| Subaru Impreza | Sedan | ₱1,908,000 | — | 28 |
| Hongqi H5 | Sedan | ₱1,950,000 | — | 42 |
| Nissan Terra | Mid-size SUV | ₱1,969,000 | — | 69 |
| Hongqi HS3 | Sedan | ₱1,980,000 | — | 36 |
| Mazda CX-30 | Subcompact SUV | ₱1,995,000 | 17 | 74 |
| Foton Tunland V9 | Sedan | ₱1,998,000 | — | 30 |
| Hyundai Santa Fe | Sedan | ₱1,998,000 | — | 41 |
| Nissan Leaf | Electric Vehicle | ₱1,998,000 | EV | 51 |
| Subaru Crosstrek | Sedan | ₱1,998,000 | — | 47 |
| Great Wall GWM Haval H9 | Sedan | ₱1,998,888 | — | 33 |
| BAIC B40 Ragnar | Crossover | ₱2,000,000 | — | , |
| Mazda CX-5 | Mid-size SUV | ₱2,050,000 | 13 | 75 |
| Great Wall GWM Haval Menglong PHEV | Sedan | ₱2,050,000 | — | 30 |
| Lynk & Co 01 | Sedan | ₱2,088,000 | — | 41 |
| Peugeot 3008 | Sedan | ₱2,090,000 | — | 30 |
| BYD Seal | Sedan | ₱2,098,000 | EV | , |
| BYD Tang DM-i | Crossover | ₱2,148,000 | — | , |
| Mazda 6 Wagon | Sedan | ₱2,150,000 | — | 49 |
| Subaru Forester | Compact SUV | ₱2,168,000 | 14 | 75 |
