NAIAX Traffic History
A day-by-day record of what happened on NAIAX: accidents, closures, flooding, roadworks and slowdowns from TomTom incident data, and hours of heavy traffic measured on our 4 monitored segments. Updated every hour; log starts Fri, Sep 11.
Incidents logged
56
0 accidents · 0 closures · 0 flooding · 0 roadworks · 56 slowdowns
Heavy-traffic segment-hours
1
across 5 days with speed observations
Busiest day in the log
Tue, Sep 15
12 incidents, worst delay +5 min
Last 30 days, day by day
| Day | Incidents | Accidents | Closures | Flooding | Roadworks | Slowdowns | Worst delay | Heavy-traffic hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +5 min | 1 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | +5 min | no speed data | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | +5 min | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 min | no speed data | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | +7 min | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | +7 min | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | +4 min | 0 | |
| no data | ||||||||
| no data | ||||||||
| no data | ||||||||
| no data | ||||||||
| no data | ||||||||
| no data | ||||||||
| no data | ||||||||
| no data | ||||||||
| no data | ||||||||
| no data | ||||||||
| no data | ||||||||
| no data | ||||||||
| no data | ||||||||
| no data | ||||||||
| no data | ||||||||
| no data | ||||||||
| no data | ||||||||
| no data | ||||||||
| no data | ||||||||
| no data | ||||||||
| no data | ||||||||
| no data | ||||||||
| no data |
Incidents are counted on the day they were first detected (Philippine time). Heavy-traffic hours count each monitored segment separately: one segment at standstill for two hours is 2. Data is refreshed within 90 minutes of the hourly collection.