Dunlop
D404
Street tire in a variety of sizes fitting standard, cruiser and some vintage model bikes bikes. For Brands: DUCATI, HONDA, KAWASAKI, YAMAHA Applicable to: Monster 821 Dark, TMX Supremo, CB 125 CL, Vulcan 900 Custom, XTZ 125 Size & Patterns: 180/70-15M 76H D404 (M2) TT, 150/80-15M 70S D404, 160/80-15M 74S D404J TT, 170/80-15M 77H D404 TL, 130/90-15M 66H D404 TL, 140/90-15M 70H D404 TL, 150/90-15M 74H D404G TL, 150/80-16M 71H D404F TL, 150/80-16M 71H D404Q TL, 150/80B16M 71H D404 (XP), 110/90-16M 59P D404F TT, 130/90-16M 67H D404FQ TL, 130/90-16M 67H D404 TL, 140/90-16M 71H D404 TL, 120/90-17M 64S D404F TT, 130/90-17M 68H D404 TL, 120/90-18M 65H D404 TL, 120/90-18M 65H D404F TL, 100/90-19M 57H D404F TL, 100/90-19M 57S D404FG TT, 100/90-19M 57H D404F TT, 100/90-18M 56H D404F TL, 110/90-19M 62H D404F TL, 110/90-18M 61H D404F TL, 110/90-18M 61H D404 TL, 300-18 4PR D404F TT, 80/100-18M 47P D404F TT, 80/90-21M 48H D404F TL, 80/90-21M 48H D404F TL
264
Sizes
R15–R21
Rim Range
premium
Tier
Japan
Origin
Available Sizes
| Size | Load Index | Speed | Overall Dia. | View Size |
|---|---|---|---|---|
80/100R15 | — | — | 541mm | 80/100R15 |
80/70R15 | — | — | 493mm | 80/70R15 |
80/80R15 | — | — | 509mm | 80/80R15 |
80/90R15 | — | — | 525mm | 80/90R15 |
90/100R15 | — | — | 561mm | 90/100R15 |
90/70R15 | — | — | 507mm | 90/70R15 |
90/80R15 | — | — | 525mm | 90/80R15 |
90/90R15 | — | — | 543mm | 90/90R15 |
100/100R15 | — | — | 581mm | 100/100R15 |
100/70R15 | — | — | 521mm | 100/70R15 |
100/80R15 | — | — | 541mm | 100/80R15 |
100/90R15 | — | — | 561mm | 100/90R15 |
110/100R15 | — | — | 601mm | 110/100R15 |
110/70R15 | — | — | 535mm | 110/70R15 |
110/80R15 | — | — | 557mm | 110/80R15 |
110/90R15 | — | — | 579mm | 110/90R15 |
120/100R15 | — | — | 621mm | 120/100R15 |
120/70R15 | — | — | 549mm | 120/70R15 |
120/80R15 | — | — | 573mm | 120/80R15 |
120/90R15 | — | — | 597mm | 120/90R15 |
130/100R15 | — | — | 641mm | 130/100R15 |
130/70R15 | — | — | 563mm | 130/70R15 |
130/80R15 | — | — | 589mm | 130/80R15 |
130/90R15 | — | — | 615mm | 130/90R15 |
140/100R15 | — | — | 661mm | 140/100R15 |
140/70R15 | — | — | 577mm | 140/70R15 |
140/80R15 | — | — | 605mm | 140/80R15 |
140/90R15 | — | — | 633mm | 140/90R15 |
150/100R15 | — | — | 681mm | 150/100R15 |
150/70R15 | — | — | 591mm | 150/70R15 |
150/80R15 | — | — | 621mm | 150/80R15 |
150/90R15 | — | — | 651mm | 150/90R15 |
160/100R15 | — | — | 701mm | 160/100R15 |
160/70R15 | — | — | 605mm | 160/70R15 |
160/80R15 | — | — | 637mm | 160/80R15 |
160/90R15 | — | — | 669mm | 160/90R15 |
170/100R15 | — | — | 721mm | 170/100R15 |
170/70R15 | — | — | 619mm | 170/70R15 |
170/80R15 | — | — | 653mm | 170/80R15 |
170/90R15 | — | — | 687mm | 170/90R15 |
180/100R15 | — | — | 741mm | 180/100R15 |
180/70R15 | — | — | 633mm | 180/70R15 |
180/80R15 | — | — | 669mm | 180/80R15 |
180/90R15 | — | — | 705mm | 180/90R15 |
80/100R16 | — | — | 566mm | 80/100R16 |
80/70R16 | — | — | 518mm | 80/70R16 |
80/80R16 | — | — | 534mm | 80/80R16 |
80/90R16 | — | — | 550mm | 80/90R16 |
90/100R16 | — | — | 586mm | 90/100R16 |
90/70R16 | — | — | 532mm | 90/70R16 |
90/80R16 | — | — | 550mm | 90/80R16 |
90/90R16 | — | — | 568mm | 90/90R16 |
100/100R16 | — | — | 606mm | 100/100R16 |
100/70R16 | — | — | 546mm | 100/70R16 |
100/80R16 | — | — | 566mm | 100/80R16 |
100/90R16 | — | — | 586mm | 100/90R16 |
110/100R16 | — | — | 626mm | 110/100R16 |
110/70R16 | — | — | 560mm | 110/70R16 |
110/80R16 | — | — | 582mm | 110/80R16 |
110/90R16 | — | — | 604mm | 110/90R16 |
120/100R16 | — | — | 646mm | 120/100R16 |
120/70R16 | — | — | 574mm | 120/70R16 |
120/80R16 | — | — | 598mm | 120/80R16 |
120/90R16 | — | — | 622mm | 120/90R16 |
130/100R16 | — | — | 666mm | 130/100R16 |
130/70R16 | — | — | 588mm | 130/70R16 |
130/80R16 | — | — | 614mm | 130/80R16 |
130/90R16 | — | — | 640mm | 130/90R16 |
140/100R16 | — | — | 686mm | 140/100R16 |
140/70R16 | — | — | 602mm | 140/70R16 |
140/80R16 | — | — | 630mm | 140/80R16 |
140/90R16 | — | — | 658mm | 140/90R16 |
150/100R16 | — | — | 706mm | 150/100R16 |
150/70R16 | — | — | 616mm | 150/70R16 |
150/80R16 | — | — | 646mm | 150/80R16 |
150/90R16 | — | — | 676mm | 150/90R16 |
160/100R16 | — | — | 726mm | 160/100R16 |
160/70R16 | — | — | 630mm | 160/70R16 |
160/80R16 | — | — | 662mm | 160/80R16 |
160/90R16 | — | — | 694mm | 160/90R16 |
170/100R16 | — | — | 746mm | 170/100R16 |
170/70R16 | — | — | 644mm | 170/70R16 |
170/80R16 | — | — | 678mm | 170/80R16 |
170/90R16 | — | — | 712mm | 170/90R16 |
180/100R16 | — | — | 766mm | 180/100R16 |
180/70R16 | — | — | 658mm | 180/70R16 |
180/80R16 | — | — | 694mm | 180/80R16 |
180/90R16 | — | — | 730mm | 180/90R16 |
80/100R17 | — | — | 592mm | 80/100R17 |
80/70R17 | — | — | 544mm | 80/70R17 |
80/80R17 | — | — | 560mm | 80/80R17 |
80/90R17 | — | — | 576mm | 80/90R17 |
90/100R17 | — | — | 612mm | 90/100R17 |
90/70R17 | — | — | 558mm | 90/70R17 |
90/80R17 | — | — | 576mm | 90/80R17 |
90/90R17 | — | — | 594mm | 90/90R17 |
100/100R17 | — | — | 632mm | 100/100R17 |
100/70R17 | — | — | 572mm | 100/70R17 |
100/80R17 | — | — | 592mm | 100/80R17 |
100/90R17 | — | — | 612mm | 100/90R17 |
110/100R17 | — | — | 652mm | 110/100R17 |
110/70R17 | — | — | 586mm | 110/70R17 |
110/80R17 | — | — | 608mm | 110/80R17 |
110/90R17 | — | — | 630mm | 110/90R17 |
120/100R17 | — | — | 672mm | 120/100R17 |
120/70R17 | — | — | 600mm | 120/70R17 |
120/80R17 | — | — | 624mm | 120/80R17 |
120/90R17 | — | — | 648mm | 120/90R17 |
130/100R17 | — | — | 692mm | 130/100R17 |
130/70R17 | — | — | 614mm | 130/70R17 |
130/80R17 | — | — | 640mm | 130/80R17 |
130/90R17 | — | — | 666mm | 130/90R17 |
140/100R17 | — | — | 712mm | 140/100R17 |
140/70R17 | — | — | 628mm | 140/70R17 |
140/80R17 | — | — | 656mm | 140/80R17 |
140/90R17 | — | — | 684mm | 140/90R17 |
150/100R17 | — | — | 732mm | 150/100R17 |
150/70R17 | — | — | 642mm | 150/70R17 |
150/80R17 | — | — | 672mm | 150/80R17 |
150/90R17 | — | — | 702mm | 150/90R17 |
160/100R17 | — | — | 752mm | 160/100R17 |
160/70R17 | — | — | 656mm | 160/70R17 |
160/80R17 | — | — | 688mm | 160/80R17 |
160/90R17 | — | — | 720mm | 160/90R17 |
170/100R17 | — | — | 772mm | 170/100R17 |
170/70R17 | — | — | 670mm | 170/70R17 |
170/80R17 | — | — | 704mm | 170/80R17 |
170/90R17 | — | — | 738mm | 170/90R17 |
180/100R17 | — | — | 792mm | 180/100R17 |
180/70R17 | — | — | 684mm | 180/70R17 |
180/80R17 | — | — | 720mm | 180/80R17 |
180/90R17 | — | — | 756mm | 180/90R17 |
80/100R18 | — | — | 617mm | 80/100R18 |
80/70R18 | — | — | 569mm | 80/70R18 |
80/80R18 | — | — | 585mm | 80/80R18 |
80/90R18 | — | — | 601mm | 80/90R18 |
90/100R18 | — | — | 637mm | 90/100R18 |
90/70R18 | — | — | 583mm | 90/70R18 |
90/80R18 | — | — | 601mm | 90/80R18 |
90/90R18 | — | — | 619mm | 90/90R18 |
100/100R18 | — | — | 657mm | 100/100R18 |
100/70R18 | — | — | 597mm | 100/70R18 |
100/80R18 | — | — | 617mm | 100/80R18 |
100/90R18 | — | — | 637mm | 100/90R18 |
110/100R18 | — | — | 677mm | 110/100R18 |
110/70R18 | — | — | 611mm | 110/70R18 |
110/80R18 | — | — | 633mm | 110/80R18 |
110/90R18 | — | — | 655mm | 110/90R18 |
120/100R18 | — | — | 697mm | 120/100R18 |
120/70R18 | — | — | 625mm | 120/70R18 |
120/80R18 | — | — | 649mm | 120/80R18 |
120/90R18 | — | — | 673mm | 120/90R18 |
130/100R18 | — | — | 717mm | 130/100R18 |
130/70R18 | — | — | 639mm | 130/70R18 |
130/80R18 | — | — | 665mm | 130/80R18 |
130/90R18 | — | — | 691mm | 130/90R18 |
140/100R18 | — | — | 737mm | 140/100R18 |
140/70R18 | — | — | 653mm | 140/70R18 |
140/80R18 | — | — | 681mm | 140/80R18 |
140/90R18 | — | — | 709mm | 140/90R18 |
150/100R18 | — | — | 757mm | 150/100R18 |
150/70R18 | — | — | 667mm | 150/70R18 |
150/80R18 | — | — | 697mm | 150/80R18 |
150/90R18 | — | — | 727mm | 150/90R18 |
160/100R18 | — | — | 777mm | 160/100R18 |
160/70R18 | — | — | 681mm | 160/70R18 |
160/80R18 | — | — | 713mm | 160/80R18 |
160/90R18 | — | — | 745mm | 160/90R18 |
170/100R18 | — | — | 797mm | 170/100R18 |
170/70R18 | — | — | 695mm | 170/70R18 |
170/80R18 | — | — | 729mm | 170/80R18 |
170/90R18 | — | — | 763mm | 170/90R18 |
180/100R18 | — | — | 817mm | 180/100R18 |
180/70R18 | — | — | 709mm | 180/70R18 |
180/80R18 | — | — | 745mm | 180/80R18 |
180/90R18 | — | — | 781mm | 180/90R18 |
80/100R19 | — | — | 643mm | 80/100R19 |
80/70R19 | — | — | 595mm | 80/70R19 |
80/80R19 | — | — | 611mm | 80/80R19 |
80/90R19 | — | — | 627mm | 80/90R19 |
90/100R19 | — | — | 663mm | 90/100R19 |
90/70R19 | — | — | 609mm | 90/70R19 |
90/80R19 | — | — | 627mm | 90/80R19 |
90/90R19 | — | — | 645mm | 90/90R19 |
100/100R19 | — | — | 683mm | 100/100R19 |
100/70R19 | — | — | 623mm | 100/70R19 |
100/80R19 | — | — | 643mm | 100/80R19 |
100/90R19 | — | — | 663mm | 100/90R19 |
110/100R19 | — | — | 703mm | 110/100R19 |
110/70R19 | — | — | 637mm | 110/70R19 |
110/80R19 | — | — | 659mm | 110/80R19 |
110/90R19 | — | — | 681mm | 110/90R19 |
120/100R19 | — | — | 723mm | 120/100R19 |
120/70R19 | — | — | 651mm | 120/70R19 |
120/80R19 | — | — | 675mm | 120/80R19 |
120/90R19 | — | — | 699mm | 120/90R19 |
130/100R19 | — | — | 743mm | 130/100R19 |
130/70R19 | — | — | 665mm | 130/70R19 |
130/80R19 | — | — | 691mm | 130/80R19 |
130/90R19 | — | — | 717mm | 130/90R19 |
140/100R19 | — | — | 763mm | 140/100R19 |
140/70R19 | — | — | 679mm | 140/70R19 |
140/80R19 | — | — | 707mm | 140/80R19 |
140/90R19 | — | — | 735mm | 140/90R19 |
150/100R19 | — | — | 783mm | 150/100R19 |
150/70R19 | — | — | 693mm | 150/70R19 |
150/80R19 | — | — | 723mm | 150/80R19 |
150/90R19 | — | — | 753mm | 150/90R19 |
160/100R19 | — | — | 803mm | 160/100R19 |
160/70R19 | — | — | 707mm | 160/70R19 |
160/80R19 | — | — | 739mm | 160/80R19 |
160/90R19 | — | — | 771mm | 160/90R19 |
170/100R19 | — | — | 823mm | 170/100R19 |
170/70R19 | — | — | 721mm | 170/70R19 |
170/80R19 | — | — | 755mm | 170/80R19 |
170/90R19 | — | — | 789mm | 170/90R19 |
180/100R19 | — | — | 843mm | 180/100R19 |
180/70R19 | — | — | 735mm | 180/70R19 |
180/80R19 | — | — | 771mm | 180/80R19 |
180/90R19 | — | — | 807mm | 180/90R19 |
80/100R21 | — | — | 693mm | 80/100R21 |
80/70R21 | — | — | 645mm | 80/70R21 |
80/80R21 | — | — | 661mm | 80/80R21 |
80/90R21 | — | — | 677mm | 80/90R21 |
90/100R21 | — | — | 713mm | 90/100R21 |
90/70R21 | — | — | 659mm | 90/70R21 |
90/80R21 | — | — | 677mm | 90/80R21 |
90/90R21 | — | — | 695mm | 90/90R21 |
100/100R21 | — | — | 733mm | 100/100R21 |
100/70R21 | — | — | 673mm | 100/70R21 |
100/80R21 | — | — | 693mm | 100/80R21 |
100/90R21 | — | — | 713mm | 100/90R21 |
110/100R21 | — | — | 753mm | 110/100R21 |
110/70R21 | — | — | 687mm | 110/70R21 |
110/80R21 | — | — | 709mm | 110/80R21 |
110/90R21 | — | — | 731mm | 110/90R21 |
120/100R21 | — | — | 773mm | 120/100R21 |
120/70R21 | — | — | 701mm | 120/70R21 |
120/80R21 | — | — | 725mm | 120/80R21 |
120/90R21 | — | — | 749mm | 120/90R21 |
130/100R21 | — | — | 793mm | 130/100R21 |
130/70R21 | — | — | 715mm | 130/70R21 |
130/80R21 | — | — | 741mm | 130/80R21 |
130/90R21 | — | — | 767mm | 130/90R21 |
140/100R21 | — | — | 813mm | 140/100R21 |
140/70R21 | — | — | 729mm | 140/70R21 |
140/80R21 | — | — | 757mm | 140/80R21 |
140/90R21 | — | — | 785mm | 140/90R21 |
150/100R21 | — | — | 833mm | 150/100R21 |
150/70R21 | — | — | 743mm | 150/70R21 |
150/80R21 | — | — | 773mm | 150/80R21 |
150/90R21 | — | — | 803mm | 150/90R21 |
160/100R21 | — | — | 853mm | 160/100R21 |
160/70R21 | — | — | 757mm | 160/70R21 |
160/80R21 | — | — | 789mm | 160/80R21 |
160/90R21 | — | — | 821mm | 160/90R21 |
170/100R21 | — | — | 873mm | 170/100R21 |
170/70R21 | — | — | 771mm | 170/70R21 |
170/80R21 | — | — | 805mm | 170/80R21 |
170/90R21 | — | — | 839mm | 170/90R21 |
180/100R21 | — | — | 893mm | 180/100R21 |
180/70R21 | — | — | 785mm | 180/70R21 |
180/80R21 | — | — | 821mm | 180/80R21 |
180/90R21 | — | — | 857mm | 180/90R21 |
How to Read Your Tire Size
Match the size printed on your current tire sidewall with one of the 264 sizes listed above.

Where to Buy
Other Dunlop Models
Frequently Asked Questions
How many sizes does the Dunlop D404 come in?
The Dunlop D404 is available in 264 sizes, covering rim diameters from R15–R21. This makes it compatible with a wide range of Philippine-market vehicles.
Is the Dunlop D404 good for expressway driving?
Yes, the Dunlop D404 is suitable for expressway driving in the Philippines. As a premium tire, it offers excellent high-speed stability and wet braking.
Where can I buy Dunlop D404 tires in the Philippines?
Dunlop D404 tires can be purchased from authorized tire dealers and online retailers in the Philippines. Click the "Where to Buy" link on this page for direct availability.
What is the speed rating of the Dunlop D404?
Speed ratings vary by size. Check the size table on this page for specific speed ratings per size.
Can I use Dunlop D404 on my car?
Check if your vehicle's tire size matches one of the 264 available sizes listed in the table. Your correct tire size is printed on the sidewall of your current tires or on the door jamb sticker.