Dunlop
Enasave EC300+
Part of the ENASAVE family with a focus on maximizing fuel efficiency and delivering excellent wet weather traction and dry weather performance and handling. For Brands: HONDA, LEXUS, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, Applicable to: HONDA BRIO 2019, HONDA MOBILIO, HONDA BR-V, LEXUS UX300E, MAZDA 4, MAZDA 2, MAZDA CRIMSON, MAZDA CX-31, MITSUBISHI XPANDER, NISSAN ALMERA, NISSAN KICKS E-POWER, SUZUKI ERTIGA, SUZUKI XL7, TOYOTA AVANZA, PRIUS, TOYOTA RUSH, NOAH/VOXY, TOYOTA RAIZE, TOYOTA RUSH, COROLLA CROSS, VOLKSWAGEN POLO, VOLKSWAGEN POLO Size & Patterns: 175/65 R 14 82T EC300+ IDN PCR, 185/65 R 15 88H EC300+ IDN PCR, 215/60 R 16 95H EC300+ IDN PCR, 215/60 R 17, 215/60 R 16 95V EC300+ JPN PCR, 205/55 R 17 91V EC300+ IDN PCR, 185/65 R 15 88H EC300+ IDN PCR, 185/65 R 15 88H EC300+ IDN, 195/60 R 16 89H EC300+ IND PCR, 185/70 R 14 88S EC300+ IDN PCR, 185/65 R 15 88S EC300+ IDN PCR, 195/65 R 15, 215/65 R 16 98S EC300+ IDN PCR, 205/55 R 17 94H EC300+ IDN PCR, 205/60 R 17 94H EC300+ IDN PCR, 215/60 R 17 96H EC300+ IDN PCR, 215/60 R 17,
62
Sizes
R14–R17
Rim Range
premium
Tier
Japan
Origin
Available Sizes
| Size | Load Index | Speed | Overall Dia. | View Size |
|---|---|---|---|---|
165/65R14 | 79 | S | 570mm | 165/65R14 |
175/55R14 | — | — | 548mm | 175/55R14 |
175/60R14 | — | — | 566mm | 175/60R14 |
175/65R14 | — | — | 583mm | 175/65R14 |
185/55R14 | — | — | 559mm | 185/55R14 |
185/60R14 | — | — | 578mm | 185/60R14 |
185/65R14 | — | — | 596mm | 185/65R14 |
185/70R14 | 88 | S | 615mm | 185/70R14 |
195/55R14 | — | — | 570mm | 195/55R14 |
195/60R14 | — | — | 590mm | 195/60R14 |
195/65R14 | — | — | 609mm | 195/65R14 |
205/55R14 | — | — | 581mm | 205/55R14 |
205/60R14 | — | — | 602mm | 205/60R14 |
205/65R14 | — | — | 622mm | 205/65R14 |
215/55R14 | — | — | 592mm | 215/55R14 |
215/60R14 | — | — | 614mm | 215/60R14 |
215/65R14 | — | — | 635mm | 215/65R14 |
175/55R15 | — | — | 574mm | 175/55R15 |
175/60R15 | — | — | 591mm | 175/60R15 |
175/65R15 | — | — | 609mm | 175/65R15 |
185/55R15 | — | — | 585mm | 185/55R15 |
185/60R15 | — | — | 603mm | 185/60R15 |
185/65R15 | — | — | 622mm | 185/65R15 |
195/55R15 | — | — | 596mm | 195/55R15 |
195/60R15 | — | — | 615mm | 195/60R15 |
195/65R15 | — | — | 635mm | 195/65R15 |
205/55R15 | — | — | 607mm | 205/55R15 |
205/60R15 | — | — | 627mm | 205/60R15 |
205/65R15 | — | — | 648mm | 205/65R15 |
215/55R15 | — | — | 618mm | 215/55R15 |
215/60R15 | — | — | 639mm | 215/60R15 |
215/65R15 | — | — | 661mm | 215/65R15 |
175/55R16 | — | — | 599mm | 175/55R16 |
175/60R16 | — | — | 616mm | 175/60R16 |
175/65R16 | — | — | 634mm | 175/65R16 |
185/55R16 | — | — | 610mm | 185/55R16 |
185/60R16 | — | — | 628mm | 185/60R16 |
185/65R16 | — | — | 647mm | 185/65R16 |
195/55R16 | — | — | 621mm | 195/55R16 |
195/60R16 | — | — | 640mm | 195/60R16 |
195/65R16 | — | — | 660mm | 195/65R16 |
205/55R16 | — | — | 632mm | 205/55R16 |
205/60R16 | — | — | 652mm | 205/60R16 |
205/65R16 | — | — | 673mm | 205/65R16 |
215/55R16 | — | — | 643mm | 215/55R16 |
215/60R16 | — | — | 664mm | 215/60R16 |
215/65R16 | — | — | 686mm | 215/65R16 |
175/55R17 | — | — | 624mm | 175/55R17 |
175/60R17 | — | — | 642mm | 175/60R17 |
175/65R17 | — | — | 659mm | 175/65R17 |
185/55R17 | — | — | 635mm | 185/55R17 |
185/60R17 | — | — | 654mm | 185/60R17 |
185/65R17 | — | — | 672mm | 185/65R17 |
195/55R17 | — | — | 646mm | 195/55R17 |
195/60R17 | — | — | 666mm | 195/60R17 |
195/65R17 | — | — | 685mm | 195/65R17 |
205/55R17 | — | — | 657mm | 205/55R17 |
205/60R17 | — | — | 678mm | 205/60R17 |
205/65R17 | — | — | 698mm | 205/65R17 |
215/55R17 | — | — | 668mm | 215/55R17 |
215/60R17 | — | — | 690mm | 215/60R17 |
215/65R17 | — | — | 711mm | 215/65R17 |
How to Read Your Tire Size
Match the size printed on your current tire sidewall with one of the 62 sizes listed above.
