STAR Tollway Traffic History
A day-by-day record of what happened on STAR Tollway: accidents, closures, flooding, roadworks and slowdowns from TomTom incident data, and hours of heavy traffic measured on our 4 monitored segments. Updated every hour; log starts Fri, Sep 11.
Incidents logged
158
0 accidents · 0 closures · 0 flooding · 4 roadworks · 154 slowdowns
Heavy-traffic segment-hours
2
across 4 days with speed observations
Busiest day in the log
Wed, Sep 16
42 incidents, worst delay +3 min
Last 30 days, day by day
| Day | Incidents | Accidents | Closures | Flooding | Roadworks | Slowdowns | Worst delay | Heavy-traffic hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | +5 min | 1 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | +3 min | no speed data | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | +6 min | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | +8 min | no speed data | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | +2 min | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | +3 min | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | +4 min | no speed data | |
| no data | ||||||||
| no data | ||||||||
| no data | ||||||||
| no data | ||||||||
| no data | ||||||||
| no data | ||||||||
| no data | ||||||||
| no data | ||||||||
| no data | ||||||||
| no data | ||||||||
| no data | ||||||||
| no data | ||||||||
| no data | ||||||||
| no data | ||||||||
| no data | ||||||||
| no data | ||||||||
| no data | ||||||||
| no data | ||||||||
| no data | ||||||||
| no data | ||||||||
| no data | ||||||||
| no data | ||||||||
| no data |
Incidents are counted on the day they were first detected (Philippine time). Heavy-traffic hours count each monitored segment separately: one segment at standstill for two hours is 2. Data is refreshed within 90 minutes of the hourly collection.