Cars Above ₱3,000,000 — Philippines 2026
Luxury and performance cars above ₱3M. Top-tier SUVs, sports cars, and premium models with the best ADAS suites, adaptive air suspension, and flagship expressway performance.
Quick Summary
There are 125 models priced above ₱3,000,000 in the Philippines.Average Expressway Score is 41/100. Most popular segments: Sedan, Electric Vehicle, Full-size SUV.
Luxury Car Buying Guide
Cars above ₱3M include BMW, Mercedes-Benz, Lexus, and Volvo models. These offer the best expressway driving experience with adaptive air suspension, noise cancellation, and full autonomous driving features. Consider resale value — Japanese luxury brands retain value better in the PH market.
Hidden Costs of Ownership
Luxury car maintenance is significantly higher: insurance (₱100,000-200,000/year), dealer PMS only (₱25,000-50,000 per visit), premium tires (₱40,000-80,000 per set). Budget ₱200,000-400,000/year for total ownership costs.
Financing Options in PH
Luxury brands offer their own financial services (BMW Financial, Mercedes-Benz Financial) with competitive rates. Some offer lease-to-own options. Private banking clients may access preferential rates. For BYD and Volvo EVs, check for government EV incentives.
Complete Price List
| Model | Segment | Price From | Highway km/L | Score |
|---|---|---|---|---|
| Byd HAN EV | Sedan | ₱3,113,000 | — | 54 |
| Great-Wall GWM Gaoshan PHEV | Sedan | ₱3,150,000 | — | 30 |
| Lexus NX | Sedan | ₱3,158,000 | — | 39 |
| Peugeot Traveller Premium | Sedan | ₱3,215,000 | — | 38 |
| Mini 3 Door | Sedan | ₱3,280,000 | — | 44 |
| Mini Cooper Electric | Sedan | ₱3,300,000 | — | 29 |
| Byd Tang | Sedan | ₱3,321,000 | — | 53 |
| Toyota GR Yaris | Hatchback | ₱3,391,000 | — | 42 |
| Baic B60e Beaumont rEV | Sedan | ₱3,498,000 | — | 40 |
| Ford Explorer | Sedan | ₱3,498,000 | — | 41 |
| Lexus ES | Sedan | ₱3,498,000 | — | 33 |
| Ford Mustang | Sedan | ₱3,499,000 | — | 39 |
| Ford Mustang Mach-E | Sedan | ₱3,499,000 | — | 49 |
| Mini Aceman | Sedan | ₱3,550,000 | — | 41 |
| Aito M7 | Sedan | ₱3,557,000 | — | 34 |
| Bmw 3 Series Sedan | Sedan | ₱3,590,000 | — | 30 |
| Zeekr 001 | Sedan | ₱3,625,000 | — | 30 |
| Mazda CX-90 | Luxury | ₱3,680,000 | — | 63 |
| Bmw 2 Series Coupe | Sedan | ₱3,690,000 | — | 41 |
| Mini Convertible | Sedan | ₱3,690,000 | — | 41 |
| Volvo XC40 | Sedan | ₱3,690,000 | — | 41 |
| Mini Countryman | Sedan | ₱3,750,000 | — | 41 |
| Subaru Evoltis | Sedan | ₱3,780,000 | — | 50 |
| Hycan V09 | Sedan | ₱3,788,000 | — | 41 |
| Kia EV6 | Electric Vehicle | ₱3,788,000 | — | 48 |
| Hyundai Ioniq 6 | Electric Vehicle | ₱3,798,000 | — | 40 |
| Mini 5 Door | Sedan | ₱3,799,000 | — | 40 |
| Mercedes-Benz GLA-Class | Sedan | ₱3,800,000 | — | 41 |
| Mini Clubman | Sedan | ₱3,800,000 | — | 47 |
| Toyota GR Corolla | Sedan | ₱3,811,000 | — | 41 |
| Nissan 400Z | Sedan | ₱3,888,000 | — | 33 |
| Bmw 3 Series Touring | Sedan | ₱3,890,000 | — | 38 |
| Mini Countryman Electric | Sedan | ₱3,899,000 | — | 34 |
| Hyundai Palisade | Mid-size SUV | ₱3,980,000 | — | 40 |
| Nissan Z | Sedan | ₱3,988,000 | — | 53 |
| Bmw iX1 | Sedan | ₱3,990,000 | — | 45 |
| Mercedes-Benz C-Class | Sedan | ₱3,990,000 | — | 41 |
| Mercedes-Benz CLA-Class | Sedan | ₱3,990,000 | — | 38 |
| Mercedes-Benz EQA | Sedan | ₱3,990,000 | — | 46 |
| Volvo XC40 Recharge | Sedan | ₱3,990,000 | — | 42 |
| Bmw X1 | Sedan | ₱3,998,000 | — | 30 |
| Zeekr 009 | Sedan | ₱3,999,000 | — | 42 |
| Baic B80 Wagon | Sedan | ₱4,000,000 | — | 33 |
| Toyota Coaster | Sedan | ₱4,114,000 | — | 27 |
| Bmw 4 Series Coupe | Sedan | ₱4,190,000 | — | 47 |
| Bmw X3 | Sedan | ₱4,190,000 | — | 42 |
| Mercedes-Benz EQB | Sedan | ₱4,190,000 | — | 42 |
| Volvo C40 Recharge | Sedan | ₱4,190,000 | — | 42 |
| Hyundai Ioniq 5 N | Electric Vehicle | ₱4,250,000 | — | 40 |
| Chevrolet Camaro | Sedan | ₱4,266,888 | — | 46 |
| Rox 01 | Sedan | ₱4,288,000 | — | 41 |
| Lexus RZ | Sedan | ₱4,348,000 | — | 50 |
| Bmw i4 | Sedan | ₱4,490,000 | — | 43 |
| Dodge Challenger | Sedan | ₱4,490,000 | — | 30 |
| Volvo S90 | Sedan | ₱4,490,000 | — | 32 |
| Mg Cyberster | Sedan | ₱4,500,000 | — | 49 |
| Hyundai Ioniq 9 | Electric Vehicle | ₱4,580,000 | — | 42 |
| Toyota Alphard | Sedan | ₱4,671,000 | — | 41 |
| Audi A6 Sedan | Sedan | ₱4,690,000 | — | 30 |
| Lexus RX | Sedan | ₱4,778,000 | — | 42 |
| Hongqi E-HS9 | Sedan | ₱4,780,000 | — | 41 |
| Jeep Wrangler | Sedan | ₱4,790,000 | — | 30 |
| Toyota Land Cruiser Prado | Full-size SUV | ₱4,806,000 | — | 46 |
| Bmw 4 Series Gran Coupe | Sedan | ₱4,890,000 | — | 33 |
| Land-Rover Land Rover Discovery Sport | Sedan | ₱4,890,000 | — | 46 |
| Mercedes-Benz GLC-Class | Sedan | ₱4,890,000 | — | 49 |
| Bmw iX3 | Sedan | ₱4,990,000 | — | 46 |
| Bmw Z4 | Sedan | ₱4,990,000 | — | 45 |
| Ford Bronco | Sedan | ₱4,998,000 | — | 38 |
| Nissan Ariya | Sedan | ₱5,000,000 | — | 33 |
| Bmw 5 Series Sedan | Sedan | ₱5,090,000 | — | 46 |
| Ram 1500 | Sedan | ₱5,250,000 | — | 41 |
| Nissan Patrol 2026 | Full-size SUV | ₱5,335,000 | — | 45 |
| Nissan Patrol | Full-size SUV | ₱5,385,000 | — | 45 |
| Jaguar XF | Sedan | ₱5,390,000 | — | 41 |
| Lexus LS | Sedan | ₱5,468,000 | — | 53 |
| Jeep Grand Cherokee L | Sedan | ₱5,490,000 | — | 42 |
| Mercedes-Benz E-Class Sedan | Sedan | ₱5,490,000 | — | 42 |
| Toyota GR Supra | Sports Car | ₱5,552,000 | — | 35 |
| Audi Q5 | Sedan | ₱5,650,000 | — | 33 |
| Mercedes-Benz GLE-Class | Sedan | ₱5,719,000 | — | 41 |
| Seres AITO M9 | Sedan | ₱5,757,000 | — | 45 |
| Toyota Land Cruiser LC300 | Full-size SUV | ₱5,758,000 | — | 41 |
| Dodge Charger | Sedan | ₱5,780,000 | — | 41 |
| Bmw i5 | Sedan | ₱5,890,000 | — | 41 |
| Bmw M2 Coupe | Sedan | ₱5,990,000 | — | 54 |
| Bmw X5 | Sedan | ₱5,990,000 | — | 30 |
| Land-Rover Land Rover Range Rover Evoque | Sedan | ₱5,990,000 | — | 41 |
| Jaguar F-PACE | Sedan | ₱6,190,000 | — | 33 |
| Bmw iX | Sedan | ₱6,290,000 | — | 30 |
| Mercedes-Benz EQE | Sedan | ₱6,290,000 | — | 42 |
| Land-Rover Land Rover Defender 90 | Sedan | ₱6,430,000 | — | 34 |
| Hongqi H9 | Sedan | ₱6,480,000 | — | 42 |
| Jaguar I-Pace | Sedan | ₱6,490,000 | — | 49 |
| Land-Rover Land Rover Defender 110 | Sedan | ₱6,490,000 | — | 34 |
| Jaguar F-Type | Sedan | ₱6,590,000 | — | 29 |
| Land-Rover Land Rover Discovery | Sedan | ₱6,690,000 | — | 45 |
| Land-Rover Land Rover Range Rover Velar | Sedan | ₱6,690,000 | — | 41 |
| Lexus LM | Sedan | ₱7,158,000 | — | 43 |
| Mercedes-Benz EQE SUV | Sedan | ₱7,190,000 | — | 50 |
| Dongfeng M Hero | Sedan | ₱7,380,000 | — | 42 |
| Lexus GX | Sedan | ₱7,578,000 | — | 42 |
| Chevrolet Tahoe | Sedan | ₱7,702,888 | — | 37 |
| Bmw 7 Series Sedan | Sedan | ₱7,990,000 | — | 50 |
| Audi RS5 Coupe | Sedan | ₱8,500,000 | — | 33 |
| Chevrolet Suburban | Sedan | ₱8,634,888 | — | 37 |
| Great-Wall GWM Haval M6 | Sedan | ₱9,000,000 | — | 30 |
| Bmw X6 | Sedan | ₱9,290,000 | — | 33 |
| Bmw M3 Sedan Competition | Sedan | ₱9,690,000 | — | 33 |
| Bmw M4 Coupe Competition | Sedan | ₱9,790,000 | — | 33 |
| Mercedes-Benz EQS | Sedan | ₱9,990,000 | — | 34 |
| Bmw i7 | Sedan | ₱10,390,000 | — | 42 |
| Bmw X7 | Sedan | ₱10,590,000 | — | 41 |
| Lexus LX | Sedan | ₱10,788,000 | — | 43 |
| Lexus LC | Sedan | ₱11,098,000 | — | 42 |
| Audi RS 6 Avant | Sedan | ₱11,800,000 | — | 33 |
| Land-Rover Land Rover Range Rover Sport | Sedan | ₱11,990,000 | — | 33 |
| Land-Rover Land Rover Defender 130 | Sedan | ₱12,340,000 | — | 42 |
| Lexus LC Convertible | Sedan | ₱12,368,000 | — | 47 |
| Chevrolet Corvette | Sedan | ₱12,571,888 | — | 47 |
| Mercedes-Benz GLS-Class | Sedan | ₱13,290,000 | — | 50 |
| Mercedes-Benz G-Class Electric | Sedan | ₱13,590,000 | — | 39 |
| Land-Rover Land Rover Range Rover | Sedan | ₱15,490,000 | — | 43 |
| Bmw XM | Sedan | ₱18,890,000 | — | 42 |
| Aston-Martin Aston Martin DBX 707 | Sedan | ₱33,500,000 | — | 52 |








