Cars ₱1,000,000 – ₱2,000,000 — Philippines 2026
Cars from ₱1M to ₱2M. Mid-size SUVs, well-equipped sedans, and crossovers with ADAS features like adaptive cruise control and lane keep assist for comfortable expressway driving.
Quick Summary
There are 163 models priced ₱1,000,000 – ₱2,000,000 in the Philippines.Average Expressway Score is 43/100. Average highway fuel efficiency is 2.9 km/L. Most popular segments: Sedan, Compact SUV, MPV.
SUV & Crossover Buying Guide
Most cars in the ₱1M-₱2M range are SUVs, crossovers, and well-equipped sedans. At this price, expect ADAS features like adaptive cruise control, lane keep assist, and autonomous emergency braking — essential for safe expressway driving on NLEX, SLEX, and Skyway.
Hidden Costs of Ownership
Higher-value vehicles mean higher insurance premiums (₱30,000-50,000/year) and costlier PMS visits (₱8,000-15,000). Diesel models save on fuel but cost more to maintain. Budget ₱80,000-120,000/year for total running costs.
Financing Options in PH
Banks typically require 20-30% down payment for this range. A ₱1.5M car with 30% DP at 7% over 5 years is about ₱20,800/month. Consider certified pre-owned programs from Toyota, Honda, and Ford for significant savings.
Top Picks ₱1M – ₱2M

Toyota Corolla Cross
Compact SUV
₱1,514,000 — ₱1,943,000

Honda Civic
Sedan
₱1,583,000 — ₱2,010,000
Haval Jolion
Compact SUV
₱1,038,000 — ₱1,288,000

Mazda Mazda3
Sedan
₱1,390,000 — ₱1,590,000

Hyundai Creta
Compact SUV
₱1,134,000 — ₱1,379,000

Honda HR-V
Compact SUV
₱1,498,000 — ₱1,898,000
Complete Price List
| Model | Segment | Price From | Highway km/L | Score |
|---|---|---|---|---|
| Foton Harabas Miler | Sedan | ₱1,000,000 | — | 26 |
| Toyota Rush | Compact SUV | ₱1,014,000 | 16 km/L | 54 |
| Mg GT | Sedan | ₱1,015,888 | — | 46 |
| Haima S7 | Sedan | ₱1,019,000 | — | 29 |
| Hyundai H-100 | Sedan | ₱1,024,000 | — | 35 |
| Jac JS4 | Sedan | ₱1,025,000 | — | 49 |
| Volkswagen Santana GTS | Sedan | ₱1,029,000 | — | 32 |
| Haval Jolion | Compact SUV | ₱1,038,000 | 20 km/L | 78 |
| Mitsubishi Strada | Pickup Truck | ₱1,048,000 | 13 km/L | 51 |
| Chery Tiggo 7 Pro | Compact SUV | ₱1,048,000 | 15 km/L | 62 |
| Mg G50 Plus | Sedan | ₱1,048,888 | — | 31 |
| Mg RX8 | Sedan | ₱1,050,000 | — | 29 |
| Suzuki Fronx | Sedan | ₱1,059,000 | — | 36 |
| Jac T8 Pro | Sedan | ₱1,063,000 | — | 31 |
| Hyundai Elantra | Sedan | ₱1,065,000 | — | 32 |
| Isuzu Traviz | Sedan | ₱1,070,000 | — | 33 |
| Foton Thunder | Sedan | ₱1,080,000 | — | 28 |
| Wuling Sunlight Cargo | Sedan | ₱1,083,000 | — | 35 |
| Wuling Sunlight Passenger | Sedan | ₱1,083,000 | — | 27 |
| Wuling Yep | Sedan | ₱1,083,000 | — | 34 |
| Nissan Livina | Sedan | ₱1,094,000 | — | 35 |
| Kia Seltos | Compact SUV | ₱1,098,000 | 16 km/L | 62 |
| Mitsubishi Xpander | MPV | ₱1,099,000 | 17 km/L | 55 |
| Jetour X70 | Sedan | ₱1,099,000 | — | 28 |
| Lynk-A-Co Lynk & Co 06 | Sedan | ₱1,099,000 | — | 36 |
| Toyota Veloz | MPV | ₱1,104,000 | 19 km/L | 68 |
| Changan CS35 Plus | Sedan | ₱1,109,000 | — | 47 |
| Hyundai Stargazer | MPV | ₱1,118,000 | 16 km/L | 70 |
| Hyundai Creta | Compact SUV | ₱1,134,000 | 17 km/L | 75 |
| Chevrolet Groove | Sedan | ₱1,156,000 | — | 48 |
| Honda BR-V | MPV | ₱1,165,000 | 18 km/L | 73 |
| Suzuki Ertiga Hybrid | MPV | ₱1,178,000 | — | 40 |
| Changan CS55 Plus | Sedan | ₱1,179,000 | — | 48 |
| Nissan Kicks e-POWER | Crossover | ₱1,179,000 | — | 45 |
| Chery Tiggo Grand Tour | Sedan | ₱1,188,000 | — | 33 |
| Honda City Hatchback | Sedan | ₱1,189,000 | — | 52 |
| Maxus V80 | Sedan | ₱1,190,000 | — | 28 |
| Suzuki Jimny | Compact SUV | ₱1,195,000 | 14 km/L | 47 |
| Changan Nevo A05 | Sedan | ₱1,195,000 | — | 41 |
| Jac Ytterby | Sedan | ₱1,195,000 | — | 45 |
| Toyota Hiace | Van | ₱1,195,000 | — | 26 |
| Chevrolet Tracker | Compact SUV | ₱1,198,000 | 15 km/L | 60 |
| Dongfeng E70 Pro | Sedan | ₱1,198,000 | — | 28 |
| Haima 7x | Sedan | ₱1,199,000 | — | 36 |
| Toyota Yaris Cross | Hatchback | ₱1,210,000 | — | 27 |
| Toyota Corolla Altis | Sedan | ₱1,213,000 | — | 31 |
| Jmc Grand Avenue | Subcompact SUV | ₱1,221,000 | — | 34 |
| Gac EMPOW | Sedan | ₱1,225,000 | — | 31 |
| Kg-Mobility KG MOBILITY Tivoli Grand | Sedan | ₱1,228,888 | — | 28 |
| Dongfeng Nammi | Sedan | ₱1,238,000 | — | 39 |
| Kia K2500 | Sedan | ₱1,238,000 | — | 34 |
| Nissan Navara | Pickup Truck | ₱1,240,000 | 14 km/L | 57 |
| Maxus D60 | Sedan | ₱1,240,000 | — | 32 |
| Byd Sealion 5 DM-i | Sedan | ₱1,248,000 | — | 50 |
| Dongfeng Aeolus Mage | Sedan | ₱1,248,000 | — | 47 |
| Mg TRQ L | Sedan | ₱1,248,888 | — | 39 |
| Mazda 2 Hatchback | Hatchback | ₱1,250,000 | — | 36 |
| Volkswagen Lavida | Sedan | ₱1,251,000 | — | 32 |
| Suzuki XL7 Hybrid | Sedan | ₱1,252,000 | — | 31 |
| Chevrolet Captiva | Sedan | ₱1,258,000 | — | 33 |
| Changan Nevo Q05 PHEV | Sedan | ₱1,259,000 | — | 30 |
| Nissan Urvan | Van | ₱1,260,000 | — | 34 |
| Mitsubishi Triton | Pickup Truck | ₱1,266,000 | — | 35 |
| Toyota Innova | MPV | ₱1,267,000 | 15 km/L | 60 |
| Gac M6 Pro | Sedan | ₱1,278,000 | — | 44 |
| Bmw M5 Sedan | Sedan | ₱1,279,000 | — | 38 |
| Bmw M5 Touring | Sedan | ₱1,279,000 | — | 38 |
| Foton Transvan | Sedan | ₱1,290,000 | — | 35 |
| Volkswagen T-Cross | Compact SUV | ₱1,298,000 | 16 km/L | 65 |
| Gac Emkoo | Sedan | ₱1,298,000 | — | 49 |
| Mg One | Sedan | ₱1,298,888 | — | 46 |
| Jac T9 | Sedan | ₱1,318,000 | — | 41 |
| Ford Territory | Compact SUV | ₱1,335,000 | 14 km/L | 60 |
| Great-Wall GWM Cannon | Sedan | ₱1,348,000 | — | 37 |
| Hyundai Stargazer X | MPV | ₱1,348,000 | — | 35 |
| Chery Tiggo 7 Pro Hybrid | Sedan | ₱1,350,000 | — | 49 |
| Jac JS8 Pro | Sedan | ₱1,350,000 | — | 49 |
| Aion ES | Sedan | ₱1,358,000 | — | 30 |
| Dongfeng Forthing U-Tour | Sedan | ₱1,358,000 | — | 31 |
| Mitsubishi XForce | Sedan | ₱1,367,000 | — | 39 |
| Geely Okavango | Sedan | ₱1,368,000 | — | 33 |
| Jetour Dashing | Sedan | ₱1,373,000 | — | 32 |
| Mitsubishi Xpander Cross | MPV | ₱1,378,000 | — | 37 |
| Ford Ranger | Pickup Truck | ₱1,379,000 | 13 km/L | 64 |
| Jac JS6 | Sedan | ₱1,380,000 | — | 54 |
| Dongfeng Rich 7 | Sedan | ₱1,388,000 | — | 41 |
| Mitsubishi Destinator | Sedan | ₱1,389,000 | — | 37 |
| Mazda Mazda3 | Sedan | ₱1,390,000 | 18 km/L | 78 |
| Byd Dolphin | Sedan | ₱1,398,000 | — | 44 |
| Radar RD6 Econ | Sedan | ₱1,398,000 | — | 39 |
| Mg HS Hybrid | Sedan | ₱1,398,888 | — | 48 |
| Changan X7 Plus | Sedan | ₱1,399,000 | — | 33 |
| Ford Territory Hybrid | Sedan | ₱1,399,000 | — | 44 |
| Jaecoo J7 | Sedan | ₱1,399,000 | — | 30 |
| Peugeot 2008 | Sedan | ₱1,418,000 | — | 32 |
| Vinfast VF 6 | Sedan | ₱1,419,000 | — | 40 |
| Honda HR-V 2026 | Crossover | ₱1,450,000 | — | 46 |
| Mg 4 EV | Sedan | ₱1,468,888 | — | 38 |
| Wuling Starlight | Sedan | ₱1,483,000 | — | 53 |
| Baic B30e Dune | Sedan | ₱1,488,000 | — | 49 |
| Mazda CX-30 | Subcompact SUV | ₱1,490,000 | 17 km/L | 74 |
| Honda HR-V | Compact SUV | ₱1,498,000 | 18 km/L | 75 |
| Hyundai Tucson | Compact SUV | ₱1,498,000 | 15 km/L | 75 |
| BYD Atto 3 | Compact SUV | ₱1,498,000 | — | 62 |
| Aion Y | Sedan | ₱1,498,000 | — | 34 |
| Byd eMAX 7 | Sedan | ₱1,498,000 | — | 43 |
| Jetour X70 Lightning i-DM | Sedan | ₱1,498,000 | — | 40 |
| Kaiyi X7 PHEV | Sedan | ₱1,499,000 | — | 41 |
| Omoda E5 | Sedan | ₱1,499,000 | — | 30 |
| Omoda 7 | Sedan | ₱1,500,000 | — | 30 |
| Mazda 3 Hatchback | Hatchback | ₱1,510,000 | — | 39 |
| Mazda 3 Sedan | Sedan | ₱1,510,000 | — | 42 |
| Toyota Corolla Cross | Compact SUV | ₱1,514,000 | 28 km/L | 90 |
| Chevrolet Trailblazer | Sedan | ₱1,518,888 | — | 44 |
| Chery Tiggo ReV LE | Sedan | ₱1,528,000 | — | 39 |
| Hyundai Kona | Sedan | ₱1,528,000 | — | 33 |
| Byd Sealion 6 DM-i | Sedan | ₱1,548,000 | — | 37 |
| Mazda BT-50 | Sedan | ₱1,550,000 | — | 36 |
| Suzuki Jimny 5-Door | Sedan | ₱1,558,000 | — | 38 |
| Hyundai Staria | Van | ₱1,560,000 | — | 26 |
| Kia Carens 2026 | Sedan | ₱1,570,000 | — | 32 |
| Dfsk E5 | Sedan | ₱1,580,000 | — | 32 |
| Honda Civic | Sedan | ₱1,583,000 | 20 km/L | 80 |
| Foton Traveller | Sedan | ₱1,600,000 | — | 36 |
| Volkswagen Lamando | Sedan | ₱1,619,000 | — | 32 |
| Jaecoo EJ6 | Sedan | ₱1,649,000 | — | 30 |
| Toyota Zenix | Sedan | ₱1,676,000 | — | 28 |
| Changan UNI-T | Sedan | ₱1,679,000 | — | 43 |
| Hycan Z03 | Sedan | ₱1,688,000 | — | 41 |
| Radar RD6 EM-P | Sedan | ₱1,698,000 | — | 39 |
| Changan Nevo Hunter K50 Reev | Sedan | ₱1,699,000 | — | 33 |
| Isuzu MU-X | Mid-size SUV | ₱1,725,000 | — | 30 |
| Nissan Terra | Mid-size SUV | ₱1,749,000 | 15 km/L | 69 |
| Peugeot e-2008 | Sedan | ₱1,750,000 | — | 30 |
| Vinfast VF 7 | Sedan | ₱1,760,000 | — | 38 |
| Hyundai Custin | Sedan | ₱1,770,000 | — | 41 |
| Toyota Fortuner | Mid-size SUV | ₱1,775,000 | 14 km/L | 74 |
| Hycan A06 Plus | Sedan | ₱1,788,000 | — | 41 |
| Lynk-A-Co Lynk & Co 02 | Sedan | ₱1,788,000 | — | 48 |
| Chevrolet Trax | Sedan | ₱1,793,888 | — | 54 |
| Mitsubishi Montero Sport | Mid-size SUV | ₱1,798,000 | 14 km/L | 65 |
| Subaru Forester | Compact SUV | ₱1,798,000 | 14 km/L | 75 |
| Geely EX5 | Sedan | ₱1,799,000 | — | 57 |
| Chery Tiggo 7 Pro PHEV | Sedan | ₱1,800,000 | — | 30 |
| Volkswagen Tharu | Sedan | ₱1,808,000 | — | 40 |
| Tesla Model 3 | Sedan | ₱1,838,000 | — | 59 |
| Mg ZS EV | Sedan | ₱1,838,888 | — | 38 |
| Foton Harabas EV | Sedan | ₱1,848,000 | — | 33 |
| Ford Everest | Mid-size SUV | ₱1,849,000 | 14 km/L | 73 |
| Dongfeng Aeolus Huge | Sedan | ₱1,880,000 | — | 49 |
| Hongqi E-QM5 | Sedan | ₱1,880,000 | — | 30 |
| Foton Tunland V7 | Sedan | ₱1,888,000 | — | 29 |
| Maxus G10 | Sedan | ₱1,890,000 | — | 32 |
| Jetour T1 | Sedan | ₱1,898,000 | — | 39 |
| Subaru Impreza 2026 | Sedan | ₱1,908,000 | — | 28 |
| Mazda CX-5 | Mid-size SUV | ₱1,950,000 | 13 km/L | 75 |
| Hongqi H5 | Sedan | ₱1,950,000 | — | 42 |
| Hongqi HS3 | Sedan | ₱1,980,000 | — | 36 |
| BYD Seal | Electric Vehicle | ₱1,998,000 | — | 66 |
| Foton Tunland V9 | Sedan | ₱1,998,000 | — | 30 |
| Nissan Leaf | Electric Vehicle | ₱1,998,000 | — | 51 |
| Subaru Crosstrek | Sedan | ₱1,998,000 | — | 47 |
| Great-Wall GWM Haval H9 | Sedan | ₱1,998,888 | — | 33 |


