Cars ₱1,000,000 – ₱2,000,000, Philippines 2026
Cars from ₱1M to ₱2M. Mid-size SUVs, well-equipped sedans, and crossovers with ADAS features like adaptive cruise control and lane keep assist for comfortable expressway driving.
Quick Summary
There are 151 models priced ₱1,000,000 – ₱2,000,000 in the Philippines.Average Expressway Score is 39/100. Average highway fuel efficiency is 1.7 km/L. Most popular segments: Sedan, Compact SUV, MPV.
SUV & Crossover Buying Guide
Most cars in the ₱1M-₱2M range are SUVs, crossovers, and well-equipped sedans. At this price, expect ADAS features like adaptive cruise control, lane keep assist, and autonomous emergency braking, essential for safe expressway driving on NLEX, SLEX, and Skyway.
Hidden Costs of Ownership
Higher-value vehicles mean higher insurance premiums (₱30,000-50,000/year) and costlier PMS visits (₱8,000-15,000). Diesel models save on fuel but cost more to maintain. Budget ₱80,000-120,000/year for total running costs.
Financing Options in PH
Banks typically require 20-30% down payment for this range. A ₱1.5M car with 30% DP at 7% over 5 years is about ₱20,800/month. Consider certified pre-owned programs from Toyota, Honda, and Ford for significant savings.
Top Picks ₱1M – ₱2M

Toyota Corolla Cross
Compact SUV
₱1,514,000 , ₱1,947,000

Honda Civic
Sedan
₱1,583,000 , ₱1,990,000
Haval Jolion
Compact SUV
₱1,038,000 , ₱1,288,000

Mazda Mazda3
Sedan
₱1,390,000 , ₱1,590,000

Hyundai Creta
Compact SUV
₱1,134,000 , ₱1,379,000

Honda HR-V
Compact SUV
₱1,389,000 , ₱1,739,000
Complete Price List
| Model | Segment | Price From | Highway km/L | Score |
|---|---|---|---|---|
| Foton Harabas Miler | Sedan | ₱1,000,000 | — | 26 |
| MG GT | Body type unconfirmed | ₱1,015,888 | — | , |
| Haima S7 | Sedan | ₱1,019,000 | — | 29 |
| JAC JS4 | Sedan | ₱1,025,000 | — | 49 |
| Volkswagen Santana GTS | Sedan | ₱1,029,000 | — | 32 |
| Haval Jolion | Compact SUV | ₱1,038,000 | 20 km/L | 78 |
| Mitsubishi Strada | Pickup Truck | ₱1,048,000 | 13 km/L | 51 |
| Chery Tiggo 7 Pro | Compact SUV | ₱1,048,000 | 15 km/L | 62 |
| BYD Atto 2 DM-i | Crossover | ₱1,048,000 | — | , |
| MG G50 Plus | MPV | ₱1,048,888 | — | , |
| MG RX8 | Sedan | ₱1,050,000 | — | 29 |
| Suzuki Fronx | Sedan | ₱1,059,000 | — | 36 |
| JAC T8 Pro | Sedan | ₱1,063,000 | — | 31 |
| Isuzu Traviz | Sedan | ₱1,070,000 | — | 33 |
| Foton Thunder | Sedan | ₱1,080,000 | — | 28 |
| Wuling Sunlight Cargo | Sedan | ₱1,083,000 | — | 35 |
| Wuling Sunlight Passenger | Sedan | ₱1,083,000 | — | 27 |
| Wuling Yep | Sedan | ₱1,083,000 | — | 34 |
| Chery Tiggo Grand Tour | Sedan | ₱1,088,000 | — | 33 |
| Kia K2500 | Sedan | ₱1,088,000 | — | 34 |
| Honda BR-V | MPV | ₱1,090,000 | 18 km/L | 73 |
| Nissan Livina | Sedan | ₱1,094,000 | — | 35 |
| Kia Seltos | Compact SUV | ₱1,098,000 | 16 km/L | 62 |
| Mitsubishi Xpander | MPV | ₱1,099,000 | — | 55 |
| Lynk & Co 06 | Sedan | ₱1,099,000 | — | 36 |
| Toyota Veloz | MPV | ₱1,104,000 | — | 68 |
| Changan CS35 Plus | Sedan | ₱1,109,000 | — | 47 |
| Hyundai Stargazer | MPV | ₱1,118,000 | — | 70 |
| Mitsubishi XForce | Sedan | ₱1,119,000 | — | 39 |
| Hyundai Creta | Compact SUV | ₱1,134,000 | 17 km/L | 75 |
| Hyundai Elantra | Sedan | ₱1,158,000 | — | 32 |
| Hyundai H-100 | Sedan | ₱1,166,000 | — | 35 |
| Suzuki Ertiga | MPV | ₱1,178,000 | — | 52 |
| Suzuki Ertiga Hybrid | MPV | ₱1,178,000 | — | 40 |
| Changan CS55 Plus | Sedan | ₱1,179,000 | — | 48 |
| Honda City Hatchback | Sedan | ₱1,189,000 | — | 52 |
| Maxus V80 | Sedan | ₱1,190,000 | — | 28 |
| Changan Nevo A05 | Sedan | ₱1,195,000 | — | 41 |
| JAC Ytterby | Sedan | ₱1,195,000 | — | 45 |
| Dongfeng E70 Pro | Sedan | ₱1,198,000 | — | 28 |
| Haima 7x | Sedan | ₱1,199,000 | — | 36 |
| Toyota Rush | Compact SUV | ₱1,208,000 | — | 54 |
| Toyota Yaris Cross | Hatchback | ₱1,210,000 | — | 27 |
| Toyota Corolla Altis | Sedan | ₱1,213,000 | — | 31 |
| Chevrolet Tracker | Compact SUV | ₱1,219,000 | 15 km/L | 60 |
| JMC Grand Avenue | Subcompact SUV | ₱1,221,000 | — | 34 |
| GAC EMPOW | Sedan | ₱1,225,000 | — | 31 |
| KG Mobility Tivoli Grand | Sedan | ₱1,228,888 | — | 28 |
| Dongfeng Nammi | Sedan | ₱1,238,000 | — | 39 |
| Nissan Navara | Pickup Truck | ₱1,240,000 | — | 57 |
| Maxus D60 | Sedan | ₱1,240,000 | — | 32 |
| Dongfeng Aeolus Mage | Sedan | ₱1,248,000 | — | 47 |
| MG TRQ L | Pickup Truck | ₱1,248,888 | — | , |
| Mazda 2 Hatchback | Hatchback | ₱1,250,000 | — | 36 |
| Volkswagen Lavida | Sedan | ₱1,251,000 | — | 32 |
| Chevrolet Captiva | Sedan | ₱1,258,000 | — | 33 |
| Changan Nevo Q05 PHEV | Sedan | ₱1,259,000 | — | 30 |
| Suzuki XL7 Hybrid | Sedan | ₱1,259,000 | — | 31 |
| Mitsubishi Triton | Pickup Truck | ₱1,266,000 | — | 35 |
| Toyota Innova | MPV | ₱1,267,000 | — | 60 |
| BYD Sealion 5 DM-i | Crossover | ₱1,268,000 | — | , |
| Chevrolet Groove | Sedan | ₱1,268,000 | — | 48 |
| GAC M6 Pro | Sedan | ₱1,278,000 | — | 44 |
| BMW M5 Sedan | Sedan | ₱1,279,000 | — | 38 |
| BMW M5 Touring | Sedan | ₱1,279,000 | — | 38 |
| Suzuki Jimny | Compact SUV | ₱1,293,000 | 14 km/L | 47 |
| Volkswagen T-Cross | Compact SUV | ₱1,298,000 | 16 km/L | 65 |
| GAC Emkoo | Sedan | ₱1,298,000 | — | 49 |
| MG One | Crossover | ₱1,298,888 | — | , |
| JAC T9 | Sedan | ₱1,318,000 | — | 41 |
| BYD Atto 2 EV | Crossover | ₱1,338,000 | — | , |
| Great Wall GWM Cannon | Sedan | ₱1,348,000 | — | 37 |
| Hyundai Stargazer X | MPV | ₱1,348,000 | — | 35 |
| JAC JS8 Pro | Sedan | ₱1,350,000 | — | 49 |
| Aion ES | Sedan | ₱1,358,000 | — | 30 |
| Dongfeng Forthing U-Tour | Sedan | ₱1,358,000 | — | 31 |
| Mitsubishi Xpander Cross | MPV | ₱1,378,000 | — | 37 |
| Ford Ranger | Pickup Truck | ₱1,379,000 | 13 km/L | 64 |
| JAC JS6 | Sedan | ₱1,380,000 | — | 54 |
| Dongfeng Rich 7 | Sedan | ₱1,388,000 | — | 41 |
| Honda HR-V | Compact SUV | ₱1,389,000 | 18 km/L | 75 |
| Mitsubishi Destinator | Sedan | ₱1,389,000 | — | 37 |
| Mazda Mazda3 | Sedan | ₱1,390,000 | 18 km/L | 78 |
| Radar RD6 Econ | Sedan | ₱1,398,000 | — | 39 |
| MG HS Hybrid+ | Crossover | ₱1,398,888 | — | , |
| Ford Territory | Compact SUV | ₱1,399,000 | — | 60 |
| Changan X7 Plus | Sedan | ₱1,399,000 | — | 33 |
| Jaecoo J7 | Sedan | ₱1,399,000 | — | 30 |
| Peugeot 2008 | Sedan | ₱1,418,000 | — | 32 |
| VinFast VF 6 | Sedan | ₱1,419,000 | — | 40 |
| BYD Dolphin | Hatchback | ₱1,438,000 | — | , |
| MG 4 EV | Hatchback | ₱1,468,888 | — | , |
| Wuling Starlight | Sedan | ₱1,483,000 | — | 53 |
| Aion Y | Sedan | ₱1,498,000 | — | 34 |
| Kaiyi X7 PHEV | Sedan | ₱1,499,000 | — | 41 |
| Omoda E5 | Sedan | ₱1,499,000 | — | 30 |
| Omoda 7 | Sedan | ₱1,500,000 | — | 30 |
| Mazda 3 Hatchback | Hatchback | ₱1,510,000 | — | 39 |
| Mazda 3 Sedan | Sedan | ₱1,510,000 | — | 42 |
| Toyota Corolla Cross | Compact SUV | ₱1,514,000 | — | 90 |
| Chevrolet Trailblazer | Sedan | ₱1,519,000 | — | 44 |
| Hyundai Kona | Sedan | ₱1,528,000 | — | 33 |
| BYD eMAX 7 | MPV | ₱1,548,000 | — | , |
| Nissan Kicks e-POWER | Crossover | ₱1,549,000 | — | 45 |
| Mazda BT-50 | Sedan | ₱1,550,000 | — | 36 |
| Mitsubishi Montero Sport | Mid-size SUV | ₱1,568,000 | — | 65 |
| Kia Carens | Sedan | ₱1,570,000 | — | 32 |
| Chery Tiggo ReV LE | Sedan | ₱1,578,000 | — | 39 |
| DFSK E5 | Sedan | ₱1,580,000 | — | 32 |
| Honda Civic | Sedan | ₱1,583,000 | 20 km/L | 80 |
| BYD Sealion 6 DM-i | Crossover | ₱1,598,000 | — | , |
| Volkswagen Lamando | Sedan | ₱1,619,000 | — | 32 |
| BYD Atto 3 | Crossover | ₱1,638,000 | — | , |
| Jaecoo EJ6 | Sedan | ₱1,649,000 | — | 30 |
| Toyota Zenix | Sedan | ₱1,676,000 | — | 28 |
| Changan UNI-T | Sedan | ₱1,679,000 | — | 43 |
| Hyundai Tucson | Compact SUV | ₱1,680,000 | 15 km/L | 75 |
| Hycan Z03 | Sedan | ₱1,688,000 | — | 41 |
| Radar RD6 EM-P | Sedan | ₱1,698,000 | — | 39 |
| Suzuki Jimny 5-Door | Sedan | ₱1,698,000 | — | 38 |
| Changan Nevo Hunter K50 Reev | Sedan | ₱1,699,000 | — | 33 |
| Isuzu MU-X | Mid-size SUV | ₱1,725,000 | — | 30 |
| Peugeot e-2008 | Sedan | ₱1,750,000 | — | 30 |
| VinFast VF 7 | Sedan | ₱1,760,000 | — | 38 |
| Hyundai Custin | Sedan | ₱1,770,000 | — | 41 |
| Toyota Hilux | Pickup Truck | ₱1,772,000 | — | 65 |
| Toyota Fortuner | Mid-size SUV | ₱1,775,000 | — | 74 |
| BAIC B30e Dune | Crossover | ₱1,788,000 | — | , |
| Hycan A06 Plus | Sedan | ₱1,788,000 | — | 41 |
| Lynk & Co 02 | Sedan | ₱1,788,000 | — | 48 |
| Chevrolet Trax | Sedan | ₱1,794,000 | — | 54 |
| Chery Tiggo 7 Pro PHEV | Sedan | ₱1,800,000 | — | 30 |
| Volkswagen Tharu | Sedan | ₱1,808,000 | — | 40 |
| Tesla Model 3 | Sedan | ₱1,838,000 | — | 59 |
| MG ZS EV | Crossover | ₱1,838,888 | — | , |
| Foton Harabas EV | Sedan | ₱1,848,000 | — | 33 |
| Ford Everest | Mid-size SUV | ₱1,864,000 | 14 km/L | 73 |
| Dongfeng Aeolus Huge | Sedan | ₱1,880,000 | — | 49 |
| Hongqi E-QM5 | Sedan | ₱1,880,000 | — | 30 |
| Foton Tunland V7 | Sedan | ₱1,888,000 | — | 29 |
| Maxus G10 | Sedan | ₱1,890,000 | — | 32 |
| Subaru Impreza | Sedan | ₱1,908,000 | — | 28 |
| Hongqi H5 | Sedan | ₱1,950,000 | — | 42 |
| Nissan Terra | Mid-size SUV | ₱1,969,000 | — | 69 |
| Hongqi HS3 | Sedan | ₱1,980,000 | — | 36 |
| Mazda CX-30 | Subcompact SUV | ₱1,995,000 | 17 km/L | 74 |
| Foton Tunland V9 | Sedan | ₱1,998,000 | — | 30 |
| Hyundai Santa Fe | Sedan | ₱1,998,000 | — | 41 |
| Nissan Leaf | Electric Vehicle | ₱1,998,000 | — | 51 |
| Subaru Crosstrek | Sedan | ₱1,998,000 | — | 47 |
| Great Wall GWM Haval H9 | Sedan | ₱1,998,888 | — | 33 |
Frequently Asked Questions
How many cars are priced ₱1,000,000 – ₱2,000,000 in the Philippines?
There are 151 car models priced ₱1,000,000 – ₱2,000,000 available in the Philippines in 2026. These include 98 Sedans, 12 Compact SUVs, 11 MPVs, 10 Crossovers, 6 Pickup Trucks, 5 Hatchbacks.
What is the best car ₱1,000,000 – ₱2,000,000 for expressway driving?
The Toyota Corolla Cross has the highest Expressway Score of 90/100 in this price range. It scores well for highway fuel efficiency, comfort, and safety features.
What is the most fuel-efficient car ₱1,000,000 – ₱2,000,000?
The Haval Jolion leads with 20 km/L highway fuel efficiency, costing around ₱3.13/km on gasoline at ₱62.50/L.


